▼基本情報
防衛戦闘で負傷した兵士たちの治療を行います。
攻め部隊と大型拠点攻防戦負傷した兵士も、最大6割分まで病院に送られます。
治療を行うには資源を消費します。
レベルが上がると病院の収容人数と軍団のHPが増加します。
負傷兵
▼レベル別ステータス
レベル | 病院容量 | |
1 | 5000 | |
2 | 10000 | |
3 | 15000 | |
4 | 20000 | |
5 | 25000 | |
6 | 30000 | |
7 | 35000 | |
8 | 40000 | |
9 | 50000 | |
10 | 65000 | |
11 | 75000 | |
12 | 80000 | |
13 | 85000 | |
14 | 90000 | |
15 | 95000 | |
16 | 100000 | |
17 | 110000 | |
18 | 120000 | |
19 | 125000 | |
20 | 130000 | |
21 | 135000 | |
22 | 140000 | |
23 | 145000 | |
24 | 150000 | |
25 | 200000 | |
レベル | 軍団HPアップ | |
5 | 1% | |
10 | 2% | |
15 | 3% | |
20 | 4% | |
25 | 7% |
コメント