▼基本情報
レベルアップすることで兵士の訓練スピードを上昇させ、 軍団の攻撃力がアップします。
▼レベル別ステータス
レベル | 兵士訓練スピード | |
1 | 2.5% | |
2 | 5% | |
3 | 7.5% | |
4 | 10% | |
5 | 12.5% | |
6 | 16% | |
7 | 20% | |
8 | 25% | |
9 | 30% | |
10 | 35% | |
11 | 40% | |
12 | 45% | |
13 | 50% | |
14 | 55% | |
15 | 57% | |
16 | 60% | |
17 | 65% | |
18 | 70% | |
19 | 75% | |
20 | 80% | |
21 | 82% | |
22 | 84% | |
23 | 86% | |
24 | 90% | |
25 | 100% | |
レベル | 軍団攻撃力アップ | |
5 | 1% | |
10 | 2% | |
15 | 3% | |
20 | 4% | |
25 | 5% |
コメント