▼基本情報
資源となる金貨を生成します。
レベルアップすることで、領地の金貨の収量と埋蔵量が増加します。
埋蔵量が上限を超えると、自動で生成を停止します。
レベル別ステータス
レベル | 時間毎のコイン収入 | 資源保存料 |
1 | 150 | 4400 |
2 | 350 | 13200 |
3 | 600 | 26400 |
4 | 900 | 44200 |
5 | 1250 | 66400 |
6 | 1650 | 93000 |
7 | 2100 | 125000 |
8 | 2600 | 161000 |
9 | 3150 | 201000 |
10 | 3750 | 246000 |
11 | 4350 | 294000 |
12 | 5000 | 348000 |
13 | 5700 | 406000 |
14 | 6450 | 468000 |
15 | 7250 | 534000 |
16 | 8100 | 604000 |
17 | 9000 | 680000 |
18 | 9950 | 760000 |
19 | 10950 | 844000 |
20 | 12000 | 932000 |
21 | 13100 | 1026000 |
22 | 14250 | 1124000 |
23 | 15450 | 1226000 |
24 | 16700 | 1332000 |
25 | 18000 | 1442000 |
26 | 19800 | 2000000 |
27 | 21600 | 2500000 |
28 | 23400 | 3000000 |
29 | 25200 | 3500000 |
30 | 28800 | 4000000 |
コメント