▼基本情報
資源となる木材を生成します。
レベルアップすることで、領地の木材の収量と埋蔵量が増加します。
埋蔵量が上限を超えると、自動で生成を停止します。
レベル別ステータス
レベル | 時間毎の木材の収入 | 資源保存料 |
1 | 600 | 17800 |
2 | 1350 | 53200 |
3 | 2300 | 106400 |
4 | 3450 | 177200 |
5 | 4800 | 265800 |
6 | 6350 | 372200 |
7 | 8100 | 496200 |
8 | 10000 | 638000 |
9 | 12100 | 797600 |
10 | 14400 | 974800 |
11 | 16900 | 1169800 |
12 | 19600 | 1382400 |
13 | 22500 | 1612800 |
14 | 25550 | 186100 |
15 | 28800 | 2126800 |
16 | 32250 | 2410400 |
17 | 35900 | 2711600 |
18 | 39750 | 3030600 |
19 | 43800 | 3367400 |
20 | 48000 | 3721800 |
21 | 52400 | 4094000 |
22 | 57000 | 4484000 |
23 | 61800 | 4891600 |
24 | 66800 | 5317000 |
25 | 72000 | 5760000 |
26 | 79200 | 6760000 |
27 | 86400 | 7760000 |
28 | 93600 | 8760000 |
29 | 100800 | 9760000 |
30 | 108000 | 10760000 |
コメント