▼基本情報
資源となる鉄鋼を生成します。
レベルアップすることで、領地の鉄鋼の収量と埋蔵量が増加します。
埋蔵量が上限を超えると、自動で生成を停止します。
レベル別ステータス
レベル | 時間毎の | 収入資源保存料 |
1 | 400 | 11800 |
2 | 900 | 35400 |
3 | 1550 | 70800 |
4 | 2300 | 118100 |
5 | 3200 | 177200 |
6 | 4200 | 248100 |
7 | 5350 | 330800 |
8 | 6650 | 425300 |
9 | 8050 | 531600 |
10 | 9600 | 649800 |
11 | 11250 | 779800 |
12 | 13050 | 921600 |
13 | 14950 | 1075200 |
14 | 17050 | 1240600 |
15 | 19250 | 1417800 |
16 | 21600 | 1606800 |
17 | 24050 | 1807700 |
18 | 26650 | 2020400 |
19 | 29350 | 2244900 |
20 | 32100 | 2481200 |
21 | 35050 | 2729300 |
22 | 38050 | 2989200 |
23 | 41250 | 3261000 |
24 | 44550 | 3544600 |
25 | 48000 | 3840000 |
26 | 64800 | 4000000 |
27 | 75600 | 4500000 |
28 | 86400 | 5000000 |
29 | 97200 | 5500000 |
30 | 108000 | 6000000 |
コメント