▼基本情報
敵が襲来してきたときに、資源を略奪から保護したり、領主と兵士を貯蔵庫に退避させ、生け捕りや攻撃から守ることが出来ます。
レベルアップすることで、資源保護上限や退避兵士数量が増加します。
レベル別ステータス
レベル | 資源保護上限 | 退避兵士数量 | |
1 | 41000 | 5000 | |
2 | 82000 | 10000 | |
3 | 123000 | 15000 | |
4 | 164000 | 20000 | |
5 | 20500 | 25000 | |
6 | 266000 | 32000 | |
7 | 327000 | 39000 | |
8 | 388000 | 46000 | |
9 | 449000 | 53000 | |
10 | 510000 | 60000 | |
11 | 571000 | 67000 | |
12 | 632000 | 74000 | |
13 | 693000 | 81000 | |
14 | 754000 | 88000 | |
15 | 815000 | 95000 | |
16 | 897000 | 105000 | |
17 | 979000 | 115000 | |
18 | 1061000 | 125000 | |
19 | 1143000 | 135000 | |
20 | 1225000 | 145000 | |
21 | 1307000 | 155000 | |
22 | 1389000 | 165000 | |
23 | 1471000 | 175000 | |
24 | 1553000 | 185000 | |
25 | 1680000 | 200000 |
レベル | 機能開放 | 退避兵士数量アップ | |
25 | 貯蔵庫の金貨保護 | 50000 |
コメント