▼基本情報
ギルドメンバーへの資源の輸送や旅商人と持っている資源を交換することが出来ます。
レベルアップすることで、資源の輸送量が増加し、取引税率が減少します。
レベル別ステータス
レベル | 資源の輸送量 | 取引税率 | |
1 | 98000 | 30.0% | |
2 | 19600 | 29.0% | |
3 | 294000 | 28.5% | |
4 | 392000 | 28.0% | |
5 | 490000 | 27.5% | |
6 | 636000 | 27.0% | |
7 | 782000 | 26.5% | |
8 | 928000 | 26.0% | |
9 | 1074000 | 25.5% | |
10 | 1220000 | 25.0% | |
11 | 1366000 | 24.0% | |
12 | 1512000 | 23.0% | |
13 | 1658000 | 22.0% | |
14 | 1804000 | 21.0% | |
15 | 1950000 | 20.0% | |
16 | 2145000 | 19.0% | |
17 | 2340000 | 18.0% | |
18 | 2535000 | 17.0% | |
19 | 2730000 | 16.0% | |
20 | 2925000 | 15.0% | |
21 | 3120000 | 14.0% | |
22 | 3315000 | 13.0% | |
23 | 3510000 | 12.0% | |
24 | 3705000 | 11.0% | |
25 | 4000000 | 8.0% |
コメント