▼基本情報
ドラゴンの巣は領地の象徴です。ドラゴンは継続的に成長し領地内の一部の建物を解放します。
ドランゴンの巣をクリックすると、ドラゴンの力を獲得出来る戦いへ挑戦できます。
軍隊を派遣し、戦いに勝利すれば、継続的にドラゴンの力を得る事ができます。
▼ドラゴンの試練ステージ報酬リスト
ステージ | ステージ報酬 |
ドラゴンの試練第1をクリア | クリスタル10:1,5分間加速:2,資源宝箱(ノーマル):2,素材宝箱(ノーマル):2 |
ドラゴンの試練第1をクリア | クリスタル10:5,5分間加速:1,資源宝箱(ノーマル):1,素材宝箱(ノーマル):1 |
ドラゴンの試練第2をクリア | クリスタル10:1,5分間加速:2,資源宝箱(ノーマル):2,素材宝箱(ノーマル):2 |
ドラゴンの試練第3をクリア | クリスタル10:2,5分間加速:3,資源宝箱(ノーマル):3,素材宝箱(ノーマル):3 |
ドラゴンの試練第4をクリア | クリスタル10:5,5分間加速:4,資源宝箱(ノーマル):4,素材宝箱(ノーマル):4 |
ドラゴンの試練第5をクリア | クリスタル10:3,5分間加速:5,資源宝箱(ノーマル):5,素材宝箱(ノーマル):5 |
ドラゴンの試練第6をクリア | クリスタル10:3,5分間加速:6,資源宝箱(ノーマル):6,素材宝箱(ノーマル):6 |
ドラゴンの試練第7をクリア | クリスタル10:4,5分間加速:7,資源宝箱(ノーマル):7,素材宝箱(ノーマル):7 |
ドラゴンの試練第8をクリア | クリスタル10:10,5分間加速:8,資源宝箱(ノーマル):8,素材宝箱(ノーマル):8 |
ドラゴンの試練第9をクリア | クリスタル10:5,5分間加速:9,資源宝箱(ノーマル):9,素材宝箱(ノーマル):9 |
ドラゴンの試練第10をクリア | クリスタル10:5,5分間加速:10,資源宝箱(ノーマル):10,素材宝箱(ノーマル):10 |
ドラゴンの試練第11をクリア | クリスタル10:6,5分間加速:11,資源宝箱(ノーマル):11,素材宝箱(ノーマル):11 |
ドラゴンの試練第12をクリア | クリスタル10:10,5分間加速:12,資源宝箱(ノーマル):12,素材宝箱(ノーマル):12 |
ドラゴンの試練第13をクリア | クリスタル10:7,5分間加速:13,資源宝箱(ノーマル):13,素材宝箱(ノーマル):13 |
ドラゴンの試練第14をクリア | クリスタル10:7,5分間加速:14,資源宝箱(ノーマル):14,素材宝箱(ノーマル):14 |
ドラゴンの試練第15をクリア | クリスタル10:8,5分間加速:15,資源宝箱(ノーマル):15,素材宝箱(ノーマル):15 |
ドラゴンの試練第16をクリア | クリスタル10:10,5分間加速:16,資源宝箱(ノーマル):16,素材宝箱(ノーマル):16 |
ドラゴンの試練第17をクリア | クリスタル10:9,5分間加速:17,資源宝箱(ノーマル):17,素材宝箱(ノーマル):17 |
ドラゴンの試練第18をクリア | クリスタル10:9,5分間加速:18,資源宝箱(ノーマル):18,素材宝箱(ノーマル):18 |
ドラゴンの試練第19をクリア | クリスタル10:10,5分間加速:19,資源宝箱(ノーマル):19,素材宝箱(ノーマル):19 |
ドラゴンの試練第20をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:20,資源宝箱(ノーマル):20,素材宝箱(ノーマル):20 |
ドラゴンの試練第21をクリア | クリスタル10:11,5分間加速:21,資源宝箱(ノーマル):21,素材宝箱(ノーマル):21 |
ドラゴンの試練第22をクリア | クリスタル10:11,5分間加速:22,資源宝箱(ノーマル):22,素材宝箱(ノーマル):22 |
ドラゴンの試練第23をクリア | クリスタル10:12,5分間加速:23,資源宝箱(ノーマル):23,素材宝箱(ノーマル):23 |
ドラゴンの試練第24をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:24,資源宝箱(ノーマル):24,素材宝箱(ノーマル):24 |
ドラゴンの試練第25をクリア | クリスタル10:13,5分間加速:25,資源宝箱(ノーマル):25,素材宝箱(ノーマル):25 |
ドラゴンの試練第26をクリア | クリスタル10:13,5分間加速:26,資源宝箱(ノーマル):26,素材宝箱(ノーマル):26 |
ドラゴンの試練第27をクリア | クリスタル10:14,5分間加速:27,資源宝箱(ノーマル):27,素材宝箱(ノーマル):27 |
ドラゴンの試練第28をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:28,資源宝箱(ノーマル):28,素材宝箱(ノーマル):28 |
ドラゴンの試練第29をクリア | クリスタル10:15,5分間加速:29,資源宝箱(ノーマル):29,素材宝箱(ノーマル):29 |
ドラゴンの試練第30をクリア | クリスタル10:15,5分間加速:30,資源宝箱(ノーマル):30,素材宝箱(ノーマル):30 |
ドラゴンの試練第31をクリア | クリスタル10:16,5分間加速:31,資源宝箱(ノーマル):31,素材宝箱(ノーマル):31 |
ドラゴンの試練第32をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:32,資源宝箱(ノーマル):32,素材宝箱(ノーマル):32 |
ドラゴンの試練第33をクリア | クリスタル10:17,5分間加速:33,資源宝箱(ノーマル):33,素材宝箱(ノーマル):33 |
ドラゴンの試練第34をクリア | クリスタル10:17,5分間加速:34,資源宝箱(ノーマル):34,素材宝箱(ノーマル):34 |
ドラゴンの試練第35をクリア | クリスタル10:18,5分間加速:35,資源宝箱(ノーマル):35,素材宝箱(ノーマル):35 |
ドラゴンの試練第36をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:36,資源宝箱(ノーマル):36,素材宝箱(ノーマル):36 |
ドラゴンの試練第37をクリア | クリスタル10:19,5分間加速:37,資源宝箱(ノーマル):37,素材宝箱(ノーマル):37 |
ドラゴンの試練第38をクリア | クリスタル10:19,5分間加速:38,資源宝箱(ノーマル):38,素材宝箱(ノーマル):38 |
ドラゴンの試練第39をクリア | クリスタル10:20,5分間加速:39,資源宝箱(ノーマル):39,素材宝箱(ノーマル):39 |
ドラゴンの試練第40をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:40,資源宝箱(ノーマル):40,素材宝箱(ノーマル):40 |
ドラゴンの試練第41をクリア | クリスタル10:21,5分間加速:41,資源宝箱(ノーマル):41,素材宝箱(ノーマル):41 |
ドラゴンの試練第42をクリア | クリスタル10:21,5分間加速:42,資源宝箱(ノーマル):42,素材宝箱(ノーマル):42 |
ドラゴンの試練第43をクリア | クリスタル10:22,5分間加速:43,資源宝箱(ノーマル):43,素材宝箱(ノーマル):43 |
ドラゴンの試練第44をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:44,資源宝箱(ノーマル):44,素材宝箱(ノーマル):44 |
ドラゴンの試練第45をクリア | クリスタル10:23,5分間加速:45,資源宝箱(ノーマル):45,素材宝箱(ノーマル):45 |
ドラゴンの試練第46をクリア | クリスタル10:23,5分間加速:46,資源宝箱(ノーマル):46,素材宝箱(ノーマル):46 |
ドラゴンの試練第47をクリア | クリスタル10:24,5分間加速:47,資源宝箱(ノーマル):47,素材宝箱(ノーマル):47 |
ドラゴンの試練第48をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:48,資源宝箱(ノーマル):48,素材宝箱(ノーマル):48 |
ドラゴンの試練第49をクリア | クリスタル10:25,5分間加速:49,資源宝箱(ノーマル):49,素材宝箱(ノーマル):49 |
ドラゴンの試練第50をクリア | クリスタル10:25,5分間加速:50,資源宝箱(ノーマル):50,素材宝箱(ノーマル):50 |
ドラゴンの試練第51をクリア | クリスタル10:26,5分間加速:51,資源宝箱(ノーマル):51,素材宝箱(ノーマル):51 |
ドラゴンの試練第52をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:52,資源宝箱(ノーマル):52,素材宝箱(ノーマル):52 |
ドラゴンの試練第53をクリア | クリスタル10:27,5分間加速:53,資源宝箱(ノーマル):53,素材宝箱(ノーマル):53 |
ドラゴンの試練第54をクリア | クリスタル10:27,5分間加速:54,資源宝箱(ノーマル):54,素材宝箱(ノーマル):54 |
ドラゴンの試練第55をクリア | クリスタル10:28,5分間加速:55,資源宝箱(ノーマル):55,素材宝箱(ノーマル):55 |
ドラゴンの試練第56をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:56,資源宝箱(ノーマル):56,素材宝箱(ノーマル):56 |
ドラゴンの試練第57をクリア | クリスタル10:29,5分間加速:57,資源宝箱(ノーマル):57,素材宝箱(ノーマル):57 |
ドラゴンの試練第58をクリア | クリスタル10:29,5分間加速:58,資源宝箱(ノーマル):58,素材宝箱(ノーマル):58 |
ドラゴンの試練第59をクリア | クリスタル10:30,5分間加速:59,資源宝箱(ノーマル):59,素材宝箱(ノーマル):59 |
ドラゴンの試練第60をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:60,資源宝箱(ノーマル):60,素材宝箱(ノーマル):60 |
ドラゴンの試練第61をクリア | クリスタル10:31,5分間加速:61,資源宝箱(ノーマル):61,素材宝箱(ノーマル):61 |
ドラゴンの試練第62をクリア | クリスタル10:31,5分間加速:62,資源宝箱(ノーマル):62,素材宝箱(ノーマル):62 |
ドラゴンの試練第63をクリア | クリスタル10:32,5分間加速:63,資源宝箱(ノーマル):63,素材宝箱(ノーマル):63 |
ドラゴンの試練第64をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:64,資源宝箱(ノーマル):64,素材宝箱(ノーマル):64 |
ドラゴンの試練第65をクリア | クリスタル10:33,5分間加速:65,資源宝箱(ノーマル):65,素材宝箱(ノーマル):65 |
ドラゴンの試練第66をクリア | クリスタル10:33,5分間加速:66,資源宝箱(ノーマル):66,素材宝箱(ノーマル):66 |
ドラゴンの試練第67をクリア | クリスタル10:34,5分間加速:67,資源宝箱(ノーマル):67,素材宝箱(ノーマル):67 |
ドラゴンの試練第68をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:68,資源宝箱(ノーマル):68,素材宝箱(ノーマル):68 |
ドラゴンの試練第69をクリア | クリスタル10:35,5分間加速:69,資源宝箱(ノーマル):69,素材宝箱(ノーマル):69 |
ドラゴンの試練第70をクリア | クリスタル10:35,5分間加速:70,資源宝箱(ノーマル):70,素材宝箱(ノーマル):70 |
ドラゴンの試練第71をクリア | クリスタル10:36,5分間加速:71,資源宝箱(ノーマル):71,素材宝箱(ノーマル):71 |
ドラゴンの試練第72をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:72,資源宝箱(ノーマル):72,素材宝箱(ノーマル):72 |
ドラゴンの試練第73をクリア | クリスタル10:37,5分間加速:73,資源宝箱(ノーマル):73,素材宝箱(ノーマル):73 |
ドラゴンの試練第74をクリア | クリスタル10:37,5分間加速:74,資源宝箱(ノーマル):74,素材宝箱(ノーマル):74 |
ドラゴンの試練第75をクリア | クリスタル10:38,5分間加速:75,資源宝箱(ノーマル):75,素材宝箱(ノーマル):75 |
ドラゴンの試練第76をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:76,資源宝箱(ノーマル):76,素材宝箱(ノーマル):76 |
ドラゴンの試練第77をクリア | クリスタル10:39,5分間加速:77,資源宝箱(ノーマル):77,素材宝箱(ノーマル):77 |
ドラゴンの試練第78をクリア | クリスタル10:39,5分間加速:78,資源宝箱(ノーマル):78,素材宝箱(ノーマル):78 |
ドラゴンの試練第79をクリア | クリスタル10:40,5分間加速:79,資源宝箱(ノーマル):79,素材宝箱(ノーマル):79 |
ドラゴンの試練第80をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:80,資源宝箱(ノーマル):80,素材宝箱(ノーマル):80 |
ドラゴンの試練第81をクリア | クリスタル10:41,5分間加速:81,資源宝箱(ノーマル):81,素材宝箱(ノーマル):81 |
ドラゴンの試練第82をクリア | クリスタル10:41,5分間加速:82,資源宝箱(ノーマル):82,素材宝箱(ノーマル):82 |
ドラゴンの試練第83をクリア | クリスタル10:42,5分間加速:83,資源宝箱(ノーマル):83,素材宝箱(ノーマル):83 |
ドラゴンの試練第84をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:84,資源宝箱(ノーマル):84,素材宝箱(ノーマル):84 |
ドラゴンの試練第85をクリア | クリスタル10:43,5分間加速:85,資源宝箱(ノーマル):85,素材宝箱(ノーマル):85 |
ドラゴンの試練第86をクリア | クリスタル10:43,5分間加速:86,資源宝箱(ノーマル):86,素材宝箱(ノーマル):86 |
ドラゴンの試練第87をクリア | クリスタル10:44,5分間加速:87,資源宝箱(ノーマル):87,素材宝箱(ノーマル):87 |
ドラゴンの試練第88をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:88,資源宝箱(ノーマル):88,素材宝箱(ノーマル):88 |
ドラゴンの試練第89をクリア | クリスタル10:45,5分間加速:89,資源宝箱(ノーマル):89,素材宝箱(ノーマル):89 |
ドラゴンの試練第90をクリア | クリスタル10:45,5分間加速:90,資源宝箱(ノーマル):90,素材宝箱(ノーマル):90 |
ドラゴンの試練第91をクリア | クリスタル10:46,5分間加速:91,資源宝箱(ノーマル):91,素材宝箱(ノーマル):91 |
ドラゴンの試練第92をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:92,資源宝箱(ノーマル):92,素材宝箱(ノーマル):92 |
ドラゴンの試練第93をクリア | クリスタル10:47,5分間加速:93,資源宝箱(ノーマル):93,素材宝箱(ノーマル):93 |
ドラゴンの試練第94をクリア | クリスタル10:47,5分間加速:94,資源宝箱(ノーマル):94,素材宝箱(ノーマル):94 |
ドラゴンの試練第95をクリア | クリスタル10:48,5分間加速:95,資源宝箱(ノーマル):95,素材宝箱(ノーマル):95 |
ドラゴンの試練第96をクリア | クリスタル10:5,モンテ・ハンマー(バッジ):10,資源宝箱(ノーマル):96,素材宝箱(ノーマル):96 |
ドラゴンの試練第97をクリア | クリスタル10:49,5分間加速:97,資源宝箱(ノーマル):97,素材宝箱(ノーマル):97 |
ドラゴンの試練第98をクリア | クリスタル10:49,5分間加速:98,資源宝箱(ノーマル):98,素材宝箱(ノーマル):98 |
ドラゴンの試練第99をクリア | クリスタル10:50,5分間加速:99,資源宝箱(ノーマル):99,素材宝箱(ノーマル):99 |
ドラゴンの試練第100をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:100,資源宝箱(ノーマル):100,素材宝箱(ノーマル):100 |
ドラゴンの試練第101をクリア | クリスタル10:51,5分間加速:101,資源宝箱(ノーマル):101,素材宝箱(ノーマル):101 |
ドラゴンの試練第102をクリア | クリスタル10:51,5分間加速:102,資源宝箱(ノーマル):102,素材宝箱(ノーマル):102 |
ドラゴンの試練第103をクリア | クリスタル10:52,5分間加速:103,資源宝箱(ノーマル):103,素材宝箱(ノーマル):103 |
ドラゴンの試練第104をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:104,資源宝箱(ノーマル):104,素材宝箱(ノーマル):104 |
ドラゴンの試練第105をクリア | クリスタル10:53,5分間加速:105,資源宝箱(ノーマル):105,素材宝箱(ノーマル):105 |
ドラゴンの試練第106をクリア | クリスタル10:53,5分間加速:106,資源宝箱(ノーマル):106,素材宝箱(ノーマル):106 |
ドラゴンの試練第107をクリア | クリスタル10:54,5分間加速:107,資源宝箱(ノーマル):107,素材宝箱(ノーマル):107 |
ドラゴンの試練第108をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:108,資源宝箱(ノーマル):108,素材宝箱(ノーマル):108 |
ドラゴンの試練第109をクリア | クリスタル10:55,5分間加速:109,資源宝箱(ノーマル):109,素材宝箱(ノーマル):109 |
ドラゴンの試練第110をクリア | クリスタル10:55,5分間加速:110,資源宝箱(ノーマル):110,素材宝箱(ノーマル):110 |
ドラゴンの試練第111をクリア | クリスタル10:56,5分間加速:111,資源宝箱(ノーマル):111,素材宝箱(ノーマル):111 |
ドラゴンの試練第112をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:112,資源宝箱(ノーマル):112,素材宝箱(ノーマル):112 |
ドラゴンの試練第113をクリア | クリスタル10:57,5分間加速:113,資源宝箱(ノーマル):113,素材宝箱(ノーマル):113 |
ドラゴンの試練第114をクリア | クリスタル10:57,5分間加速:114,資源宝箱(ノーマル):114,素材宝箱(ノーマル):114 |
ドラゴンの試練第115をクリア | クリスタル10:58,5分間加速:115,資源宝箱(ノーマル):115,素材宝箱(ノーマル):115 |
ドラゴンの試練第116をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:116,資源宝箱(ノーマル):116,素材宝箱(ノーマル):116 |
ドラゴンの試練第117をクリア | クリスタル10:59,5分間加速:117,資源宝箱(ノーマル):117,素材宝箱(ノーマル):117 |
ドラゴンの試練第118をクリア | クリスタル10:59,5分間加速:118,資源宝箱(ノーマル):118,素材宝箱(ノーマル):118 |
ドラゴンの試練第119をクリア | クリスタル10:60,5分間加速:119,資源宝箱(ノーマル):119,素材宝箱(ノーマル):119 |
ドラゴンの試練第120をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:120,資源宝箱(ノーマル):120,素材宝箱(ノーマル):120 |
ドラゴンの試練第121をクリア | クリスタル10:61,5分間加速:121,資源宝箱(ノーマル):121,素材宝箱(ノーマル):121 |
ドラゴンの試練第122をクリア | クリスタル10:61,5分間加速:122,資源宝箱(ノーマル):122,素材宝箱(ノーマル):122 |
ドラゴンの試練第123をクリア | クリスタル10:62,5分間加速:123,資源宝箱(ノーマル):123,素材宝箱(ノーマル):123 |
ドラゴンの試練第124をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:124,資源宝箱(ノーマル):124,素材宝箱(ノーマル):124 |
ドラゴンの試練第125をクリア | クリスタル10:63,5分間加速:125,資源宝箱(ノーマル):125,素材宝箱(ノーマル):125 |
ドラゴンの試練第126をクリア | クリスタル10:63,5分間加速:126,資源宝箱(ノーマル):126,素材宝箱(ノーマル):126 |
ドラゴンの試練第127をクリア | クリスタル10:64,5分間加速:127,資源宝箱(ノーマル):127,素材宝箱(ノーマル):127 |
ドラゴンの試練第128をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:128,資源宝箱(ノーマル):128,素材宝箱(ノーマル):128 |
ドラゴンの試練第129をクリア | クリスタル10:65,5分間加速:129,資源宝箱(ノーマル):129,素材宝箱(ノーマル):129 |
ドラゴンの試練第130をクリア | クリスタル10:65,5分間加速:130,資源宝箱(ノーマル):130,素材宝箱(ノーマル):130 |
ドラゴンの試練第131をクリア | クリスタル10:66,5分間加速:131,資源宝箱(ノーマル):131,素材宝箱(ノーマル):131 |
ドラゴンの試練第132をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:132,資源宝箱(ノーマル):132,素材宝箱(ノーマル):132 |
ドラゴンの試練第133をクリア | クリスタル10:67,5分間加速:133,資源宝箱(ノーマル):133,素材宝箱(ノーマル):133 |
ドラゴンの試練第134をクリア | クリスタル10:67,5分間加速:134,資源宝箱(ノーマル):134,素材宝箱(ノーマル):134 |
ドラゴンの試練第135をクリア | クリスタル10:68,5分間加速:135,資源宝箱(ノーマル):135,素材宝箱(ノーマル):135 |
ドラゴンの試練第136をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:136,資源宝箱(ノーマル):136,素材宝箱(ノーマル):136 |
ドラゴンの試練第137をクリア | クリスタル10:69,5分間加速:137,資源宝箱(ノーマル):137,素材宝箱(ノーマル):137 |
ドラゴンの試練第138をクリア | クリスタル10:69,5分間加速:138,資源宝箱(ノーマル):138,素材宝箱(ノーマル):138 |
ドラゴンの試練第139をクリア | クリスタル10:70,5分間加速:139,資源宝箱(ノーマル):139,素材宝箱(ノーマル):139 |
ドラゴンの試練第140をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:140,資源宝箱(ノーマル):140,素材宝箱(ノーマル):140 |
ドラゴンの試練第141をクリア | クリスタル10:71,5分間加速:141,資源宝箱(ノーマル):141,素材宝箱(ノーマル):141 |
ドラゴンの試練第142をクリア | クリスタル10:71,5分間加速:142,資源宝箱(ノーマル):142,素材宝箱(ノーマル):142 |
ドラゴンの試練第143をクリア | クリスタル10:72,5分間加速:143,資源宝箱(ノーマル):143,素材宝箱(ノーマル):143 |
ドラゴンの試練第144をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:144,資源宝箱(ノーマル):144,素材宝箱(ノーマル):144 |
ドラゴンの試練第145をクリア | クリスタル10:73,5分間加速:145,資源宝箱(ノーマル):145,素材宝箱(ノーマル):145 |
ドラゴンの試練第146をクリア | クリスタル10:73,5分間加速:146,資源宝箱(ノーマル):146,素材宝箱(ノーマル):146 |
ドラゴンの試練第147をクリア | クリスタル10:74,5分間加速:147,資源宝箱(ノーマル):147,素材宝箱(ノーマル):147 |
ドラゴンの試練第148をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:148,資源宝箱(ノーマル):148,素材宝箱(ノーマル):148 |
ドラゴンの試練第149をクリア | クリスタル10:75,5分間加速:149,資源宝箱(ノーマル):149,素材宝箱(ノーマル):149 |
ドラゴンの試練第150をクリア | クリスタル10:75,5分間加速:150,資源宝箱(ノーマル):150,素材宝箱(ノーマル):150 |
ドラゴンの試練第151をクリア | クリスタル10:76,5分間加速:151,資源宝箱(ノーマル):151,素材宝箱(ノーマル):151 |
ドラゴンの試練第152をクリア | クリスタル10:5,モンテ・ハンマー(バッジ):10,資源宝箱(ノーマル):152,素材宝箱(ノーマル):152 |
ドラゴンの試練第153をクリア | クリスタル10:77,5分間加速:153,資源宝箱(ノーマル):153,素材宝箱(ノーマル):153 |
ドラゴンの試練第154をクリア | クリスタル10:77,5分間加速:154,資源宝箱(ノーマル):154,素材宝箱(ノーマル):154 |
ドラゴンの試練第155をクリア | クリスタル10:78,5分間加速:155,資源宝箱(ノーマル):155,素材宝箱(ノーマル):155 |
ドラゴンの試練第156をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:156,資源宝箱(ノーマル):156,素材宝箱(ノーマル):156 |
ドラゴンの試練第157をクリア | クリスタル10:79,5分間加速:157,資源宝箱(ノーマル):157,素材宝箱(ノーマル):157 |
ドラゴンの試練第158をクリア | クリスタル10:79,5分間加速:158,資源宝箱(ノーマル):158,素材宝箱(ノーマル):158 |
ドラゴンの試練第159をクリア | クリスタル10:80,5分間加速:159,資源宝箱(ノーマル):159,素材宝箱(ノーマル):159 |
ドラゴンの試練第160をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:160,資源宝箱(ノーマル):160,素材宝箱(ノーマル):160 |
ドラゴンの試練第161をクリア | クリスタル10:81,5分間加速:161,資源宝箱(ノーマル):161,素材宝箱(ノーマル):161 |
ドラゴンの試練第162をクリア | クリスタル10:81,5分間加速:162,資源宝箱(ノーマル):162,素材宝箱(ノーマル):162 |
ドラゴンの試練第163をクリア | クリスタル10:82,5分間加速:163,資源宝箱(ノーマル):163,素材宝箱(ノーマル):163 |
ドラゴンの試練第164をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:164,資源宝箱(ノーマル):164,素材宝箱(ノーマル):164 |
ドラゴンの試練第165をクリア | クリスタル10:83,5分間加速:165,資源宝箱(ノーマル):165,素材宝箱(ノーマル):165 |
ドラゴンの試練第166をクリア | クリスタル10:83,5分間加速:166,資源宝箱(ノーマル):166,素材宝箱(ノーマル):166 |
ドラゴンの試練第167をクリア | クリスタル10:84,5分間加速:167,資源宝箱(ノーマル):167,素材宝箱(ノーマル):167 |
ドラゴンの試練第168をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:168,資源宝箱(ノーマル):168,素材宝箱(ノーマル):168 |
ドラゴンの試練第169をクリア | クリスタル10:85,5分間加速:169,資源宝箱(ノーマル):169,素材宝箱(ノーマル):169 |
ドラゴンの試練第170をクリア | クリスタル10:85,5分間加速:170,資源宝箱(ノーマル):170,素材宝箱(ノーマル):170 |
ドラゴンの試練第171をクリア | クリスタル10:86,5分間加速:171,資源宝箱(ノーマル):171,素材宝箱(ノーマル):171 |
ドラゴンの試練第172をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:172,資源宝箱(ノーマル):172,素材宝箱(ノーマル):172 |
ドラゴンの試練第173をクリア | クリスタル10:87,5分間加速:173,資源宝箱(ノーマル):173,素材宝箱(ノーマル):173 |
ドラゴンの試練第174をクリア | クリスタル10:87,5分間加速:174,資源宝箱(ノーマル):174,素材宝箱(ノーマル):174 |
ドラゴンの試練第175をクリア | クリスタル10:88,5分間加速:175,資源宝箱(ノーマル):175,素材宝箱(ノーマル):175 |
ドラゴンの試練第176をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:176,資源宝箱(ノーマル):176,素材宝箱(ノーマル):176 |
ドラゴンの試練第177をクリア | クリスタル10:89,5分間加速:177,資源宝箱(ノーマル):177,素材宝箱(ノーマル):177 |
ドラゴンの試練第178をクリア | クリスタル10:89,5分間加速:178,資源宝箱(ノーマル):178,素材宝箱(ノーマル):178 |
ドラゴンの試練第179をクリア | クリスタル10:90,5分間加速:179,資源宝箱(ノーマル):179,素材宝箱(ノーマル):179 |
ドラゴンの試練第180をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:180,資源宝箱(ノーマル):180,素材宝箱(ノーマル):180 |
ドラゴンの試練第181をクリア | クリスタル10:91,5分間加速:181,資源宝箱(ノーマル):181,素材宝箱(ノーマル):181 |
ドラゴンの試練第182をクリア | クリスタル10:91,5分間加速:182,資源宝箱(ノーマル):182,素材宝箱(ノーマル):182 |
ドラゴンの試練第183をクリア | クリスタル10:92,5分間加速:183,資源宝箱(ノーマル):183,素材宝箱(ノーマル):183 |
ドラゴンの試練第184をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:184,資源宝箱(ノーマル):184,素材宝箱(ノーマル):184 |
ドラゴンの試練第185をクリア | クリスタル10:93,5分間加速:185,資源宝箱(ノーマル):185,素材宝箱(ノーマル):185 |
ドラゴンの試練第186をクリア | クリスタル10:93,5分間加速:186,資源宝箱(ノーマル):186,素材宝箱(ノーマル):186 |
ドラゴンの試練第187をクリア | クリスタル10:94,5分間加速:187,資源宝箱(ノーマル):187,素材宝箱(ノーマル):187 |
ドラゴンの試練第188をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:188,資源宝箱(ノーマル):188,素材宝箱(ノーマル):188 |
ドラゴンの試練第189をクリア | クリスタル10:95,5分間加速:189,資源宝箱(ノーマル):189,素材宝箱(ノーマル):189 |
ドラゴンの試練第190をクリア | クリスタル10:95,5分間加速:190,資源宝箱(ノーマル):190,素材宝箱(ノーマル):190 |
ドラゴンの試練第191をクリア | クリスタル10:96,5分間加速:191,資源宝箱(ノーマル):191,素材宝箱(ノーマル):191 |
ドラゴンの試練第192をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:192,資源宝箱(ノーマル):192,素材宝箱(ノーマル):192 |
ドラゴンの試練第193をクリア | クリスタル10:97,5分間加速:193,資源宝箱(ノーマル):193,素材宝箱(ノーマル):193 |
ドラゴンの試練第194をクリア | クリスタル10:97,5分間加速:194,資源宝箱(ノーマル):194,素材宝箱(ノーマル):194 |
ドラゴンの試練第195をクリア | クリスタル10:98,5分間加速:195,資源宝箱(ノーマル):195,素材宝箱(ノーマル):195 |
ドラゴンの試練第196をクリア | モンテ・ハンマー(バッジ):10,5分間加速:196,資源宝箱(ノーマル):196,素材宝箱(ノーマル):196 |
ドラゴンの試練第197をクリア | クリスタル10:99,5分間加速:197,資源宝箱(ノーマル):197,素材宝箱(ノーマル):197 |
ドラゴンの試練第198をクリア | クリスタル10:99,5分間加速:198,資源宝箱(ノーマル):198,素材宝箱(ノーマル):198 |
ドラゴンの試練第199をクリア | クリスタル10:100,5分間加速:199,資源宝箱(ノーマル):199,素材宝箱(ノーマル):199 |
コメント