▼基本情報
弓兵塔は城防御部隊を後方支援します。
弓兵塔が備える弾薬量には制限があり、弾薬が無くなってしまうと補充するまで時間がかかります。
弓兵塔レベルが高い程、攻撃力・攻撃間隔・弾薬上限・弾薬回復の数値が上がります。
レベル別ステータス
レベル | 攻撃力 | 攻撃間隔 | 弾薬上限 | 弾薬回復 |
1 | 400 | 5 | 10000 | 3600 |
2 | 800 | 5 | 20000 | 7200 |
3 | 1200 | 5 | 30000 | 10800 |
4 | 1800 | 5 | 40000 | 14400 |
5 | 2500 | 5 | 50000 | 18000 |
6 | 3300 | 5 | 60000 | 21600 |
7 | 4200 | 5 | 70000 | 25200 |
8 | 5200 | 5 | 80000 | 28800 |
9 | 6300 | 5 | 90000 | 32400 |
10 | 7500 | 5 | 100000 | 36000 |
11 | 8900 | 4 | 110000 | 39600 |
12 | 10500 | 4 | 120000 | 43200 |
13 | 12300 | 4 | 130000 | 46800 |
14 | 14300 | 4 | 140000 | 50400 |
15 | 16500 | 4 | 150000 | 54000 |
16 | 18900 | 4 | 160000 | 57600 |
17 | 21500 | 4 | 170000 | 61200 |
18 | 24300 | 3 | 180000 | 64800 |
19 | 27300 | 3 | 190000 | 68400 |
20 | 30500 | 3 | 200000 | 72000 |
21 | 33900 | 3 | 210000 | 75600 |
22 | 37500 | 2 | 220000 | 79200 |
23 | 41300 | 2 | 230000 | 82800 |
24 | 45300 | 2 | 240000 | 86400 |
25 | 50000 | 1 | 250000 | 90000 |
コメント