アイテムの種類
特殊:城移転や回復系アイテムなどを保管 資源:資源を保管 加速:加速アイテムを保管 戦闘:戦闘に関わるアイテムを保管 宝箱:宝箱アイテムを保管、宝箱はリュックの中で開けることができます。 兵種:兵隊を保管
アイテム一覧

- 特殊アイテム
アイテム | 紹介 |
軍隊帰還 | 軍団が目的地に到達する前に、軍団を出発地点に戻せます。 |
指定移転チケット | あなたの城を現在の王国内の指定場所に転送する |
プレイヤー名変更チケット | 名前の変更に使用する。 |
ギルド名変更チケット | ギルドの名前変更に使用する(ギルド会長限定使用) |
帝位争奪戦チケット | 世界戦場に転送するための必要アイテム(城が25レベルになると使用可能) |
集合石 | みんなのパワーを集結し敵を打ち倒す。集合石は[戦争広間]をレベルアップするための必要不可欠な品である。 |
牢屋 | 敵を牢屋の中に閉じ込めよう!牢屋は「監獄」をレベルアップするために必要です。 |
供え物 | 祈りの力で軍隊を増強する。お供えは「祭壇」の強化に必須である。 |
矢 | 弓矢は[アーチャータワー]の強化に必要不可欠な品である。 |
匠の建築設計図 | これは巨匠の設計図だ!巨匠建築設計図は「建物レベルを25に上げる」ための必要品です。 |
天賦の印 | 天賦構成を保存するための必要品[必要な技術を使用する:軍事昇級-天賦記憶] |
装備作成レシピの本 | 装備の構成を保存するための必要品[必要な技術を使用する:軍事昇級-クイック装備チェンジ] |
ホワイト宝石発掘器 | 付けた宝石をそのまま取り出す(適用範囲:ノーマル宝石) |
グリーン宝石発掘器 | 付けた宝石をそのまま取り出す(適用範囲:ノーマル~コモン宝石) |
ブルー宝石発掘器 | 付けた宝石をそのまま取り出す(適用範囲:ノーマル~レア宝石) |
パープル宝石発掘器 | 付けた宝石をそのまま取り出す(適用範囲:ノーマル~エピック宝石) |
オレンジ宝石発掘器 | 付けた宝石をそのまま取り出す(適用範囲:ノーマル~レジェンド宝石) |
アテナ(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄アテナを獲得できる。(アテナを進化するための必要素材) |
ポセイドン(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄ポセイドンを獲得できる。(ポセイドンを進化するための必要素材) |
死神(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄死神を獲得できる。(死神を進化するための必要素材) |
キューピッド(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄キューピッドを獲得できる。(キューピッドを進化するための必要素材) |
アラカリー(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄アラカリーを獲得できる。(アラカリーを進化するための必要素材) |
ゼウス(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄ゼウスを獲得できる。(ゼウスを進化するための必要素材) |
アヌビス(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄アヌビスを獲得できる。(アヌビスを進化するための必要素材) |
ドラキュラ(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄ドラキュラを獲得できる。(ドラキュラを進化するための必要素材) |
クレオパトラ(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄クレオパトラを獲得できる。(クレオパトラを進化するための必要素材) |
モンテ・ハンマー(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄モンテ・ハンマーを獲得できる。(モンテ・ハンマーを進化するための必要素材) |
ロキ(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄ロキを獲得できる。(ロキを進化するための必要素材) |
ギルハーク(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄ギルハークを獲得できる。(ギルハークを進化するための必要素材) |
ヴィーナス(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄ヴィーナスを獲得できる。(ヴィーナスを進化するための必要素材) |
オーディン(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄オーディンを獲得できる。(オーディンを進化するための必要素材) |
ムトゥ(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄ムトゥを獲得できる。(ムトゥを進化するための必要素材) |
ダンテ(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄ダンテを獲得できる。(ダンテを進化するための必要素材) |
マイン(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄マインを獲得できる。(マインを進化するための必要素材) |
アキレウス(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄アキレウスを獲得できる。(アキレウスを進化するための必要素材) |
アラジン(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄アラジンを獲得できる。(アラジンを進化するための必要素材) |
メドゥーサ(バッジ) | 10個のバッジを収集すれば、英雄メドゥーサを獲得できる。(メドゥーサを進化するための必要素材) |
トール(バッジ) | 10個のバッジを集めると、英雄トールを獲得できる。(トールをランクアップさせるための必要素材) |
快 | イベント期間限定ドロップアイテム(中級) |
財 | イベント期間限定ドロップアイテム(中級) |
聖杯 | イベント期間限定ドロップアイテム(中級) |
愉快 | イベント期間限定ドロップアイテム(高級) |
発 | イベント期間限定ドロップアイテム(高級) |
原石 | イベント期間限定ドロップアイテム(高級) |
春 | イベント期間限定ドロップアイテム(高級) |
喜 | イベント期間限定ドロップアイテム(高級) |
新 | イベント期間限定ドロップアイテム(高級) |
恭 | イベント期間限定ドロップアイテム(初級) |
バッジ | イベント期間限定ドロップアイテム(初級) |
砂晶 | イベント期間限定ドロップアイテム(初級) |
国外移転装置 | 国民転送装置使用時に消費、対象国の空き地をクリックして移民後使用を選択する(保護期間内即ち国家戦争期間限定使用) |
ギルド所属国変更カード | ギルドが所属している王国を変更するときに消費する(ギルドマスターのみ使用が可能) |
初心者用転送装置 | 城レベルが5以下のプレイヤーが移民時に消費する(城がLv6にアップした後は廃棄される。) |
商船強化 | 商船強化時に消費できます |
ラッキーコイン | ルーレットはコインを消費します。 |
正月の城 | 2020年新春限定の城スキン。獲得すると城がワールドマップの表示で一ヶ月間この見た目に変化する。 |
美しい星 | 外観を装飾する星宝石、運気を向上させる。 |
通常召喚券 | 通常召喚 |
レジェンド召喚券 | レジェンド召喚 |
勇者の魂 | R英雄のグレードアップに使用できます。 |
英雄の魂 | SR英雄のグレードアップに使用できます。 |
英霊の魂 | SSR英雄のグレードアップに使用できます。 |
ランダム移転チケット | あなたの城を現在の王国内の任意の場所に転送する |
VⅠPポイント100 | 使用後VIPポイント 100点獲得 |
VⅠPポイント500 | 使用後VIPポイント 500点獲得 |
VⅠPポイント1000 | 使用後VIPポイント 1,000点獲得 |
VⅠPポイント5000 | 使用後VIPポイント 5,000点獲得 |
領主経験値15万 | 使用後領主経験 150,000獲得 |
領主経験値75万 | 使用後領主経験 750,000獲得 |
領主経験値150万 | 使用後領主経験 1,500,000獲得 |
英雄経験値1000 | 使用後英雄経験 1000獲得 |
英雄経験値3000 | 使用後英雄経験 3000獲得 |
英雄経験値9000 | 使用後英雄経験 9000獲得 |
天賦リセット | 領主天賦リセット、天賦ポイントを再分配する |
蘇生の十字架 | 領主復活必要アイテム |
内省ミッションリセット | 内政ミッションリストを更新すると、高ランクの内政ミッションが出現することがあります。 |
ギルドミッションリセット | ギルドミッションリストを更新すると、高ランクのギルドミッションが出現することがあります。 |
消火砂 | 城が燃えてしまったら、その火を消すことができます。 |
- 資源
アイテム | 紹介 |
食糧5K | 使用後食糧5,000獲得 |
食糧6K | 使用後食糧6,000獲得 |
食糧7K | 使用後食糧7,000獲得 |
食糧8K | 使用後食糧8,000獲得 |
食糧9K | 使用後食糧9,000獲得 |
食糧10K | 使用後食糧10,000獲得 |
食糧15K | 使用後食糧15,000獲得 |
食糧20K | 使用後食糧20,000獲得 |
食糧25K | 使用後食糧25,000獲得 |
食糧30K | 使用後食糧30,000獲得 |
食糧50K | 使用後食糧50,000獲得 |
食糧100K | 使用後食糧100,000獲得 |
食糧150K | 使用後食糧150,000獲得 |
食糧500K | 使用後食糧500,000獲得 |
食糧1M | 使用後食糧1,000,000獲得 |
食糧150M | 使用後食糧1,500,000獲得 |
食糧5M | 使用後食糧5,000,000獲得 |
食糧150M | 使用後食糧15,000,000獲得 |
木材5000 | 使用後木材5,000獲得 |
木材6000 | 使用後木材6,000獲得 |
木材7000 | 使用後木材7,000獲得 |
木材8000 | 使用後木材8,000獲得 |
木材9000 | 使用後木材9,000獲得 |
木材10K | 使用後木材10,000獲得 |
木材15K | 使用後木材15,000獲得 |
木材20K | 使用後木材20,000獲得 |
木材15K | 使用後木材25,000獲得 |
木材30K | 使用後木材30,000獲得 |
木材50K | 使用後木材50,000獲得 |
木材100K | 使用後木材100,000獲得 |
木材150K | 使用後木材150,000獲得 |
木材500K | 使用後木材500,000獲得 |
木材1000K | 使用後木材1,000,000獲得 |
木材1500K | 使用後木材1,500,000獲得 |
木材5000K | 使用後木材5,000,000獲得 |
木材15000K | 使用後木材15,000,000獲得 |
石材5000 | 使用後岩石5,000獲得 |
石材6000 | 使用後岩石6,000獲得 |
石材7000 | 使用後岩石7,000獲得 |
石材8000 | 使用後岩石8,000獲得 |
石材9000 | 使用後岩石9,000獲得 |
石材10K | 使用後岩石10,000獲得 |
石材15K | 使用後岩石15,000獲得 |
石材20K | 使用後岩石20,000獲得 |
石材15K | 使用後岩石25,000獲得 |
石材30K | 使用後岩石30,000獲得 |
石材50K | 使用後岩石50,000獲得 |
石材100K | 使用後岩石100,000獲得 |
石材150K | 使用後岩石150,000獲得 |
石材500K | 使用後岩石500,000獲得 |
石材1000K | 使用後岩石1,000,000獲得 |
石材1500K | 使用後岩石1,500,000獲得 |
石材5000K | 使用後岩石5,000,000獲得 |
石材15000K | 使用後岩石15,000,000獲得 |
鉄鉱5000 | 使用後鉄鉱5,000獲得 |
鉄鉱6000 | 使用後鉄鉱6,000獲得 |
鉄鉱7000 | 使用後鉄鉱7,000獲得 |
鉄鉱8000 | 使用後鉄鉱8,000獲得 |
鉄鉱9000 | 使用後鉄鉱9,000獲得 |
鉄鉱10K | 使用後鉄鉱10,000獲得 |
鉄鉱15K | 使用後鉄鉱15,000獲得 |
鉄鉱20K | 使用後鉄鉱20,000獲得 |
鉄鉱15K | 使用後鉄鉱25,000獲得 |
鉄鉱30K | 使用後鉄鉱30,000獲得 |
鉄鉱50K | 使用後鉄鉱50,000獲得 |
鉄鉱100K | 使用後鉄鉱100,000獲得 |
鉄鉱150K | 使用後鉄鉱150,000獲得 |
鉄鉱500K | 使用後鉄鉱500,000獲得 |
鉄鉱1000K | 使用後鉄鉱1,000,000獲得 |
鉄鉱1500K | 使用後鉄鉱1,500,000獲得 |
鉄鉱5000K | 使用後鉄鉱5,000,000獲得 |
鉄鉱15000K | 使用後鉄鉱15,000,000獲得 |
金貨5000 | 使用後金貨5,000獲得 |
金貨6K | 使用後金貨6,000獲得 |
金貨7K | 使用後金貨7,000獲得 |
金貨8K | 使用後金貨8,000獲得 |
金貨9K | 使用後金貨9,000獲得 |
金貨10K | 使用後金貨10,000獲得 |
金貨15K | 使用後金貨15,000獲得 |
金貨20K | 使用後金貨20,000獲得 |
金貨25K | 使用後金貨25,000獲得 |
金貨30K | 使用後金貨30,000獲得 |
金貨50K | 使用後金貨50,000獲得 |
金貨100K | 使用後金貨100,000獲得 |
金貨200K | 使用後金貨200,000獲得 |
金貨600K | 使用後金貨600,000獲得 |
金貨1M | 使用後金貨1,000,000獲得 |
金貨2M | 使用後金貨2,000,000獲得 |
金貨6M | 使用後金貨6,000,000獲得 |
金貨120M | 使用後金貨12,000,000獲得 |
クリスタル5 | 使用後クリスタル5獲得 |
クリスタル10 | 使用後クリスタル10獲得 |
クリスタル50 | 使用後クリスタル50獲得 |
クリスタル100 | 使用後クリスタル100獲得 |
クリスタル120 | 使用後クリスタル120獲得 |
クリスタル200 | 使用後クリスタル200獲得 |
クリスタル300 | 使用後クリスタル300獲得 |
クリスタル400 | 使用後クリスタル400獲得 |
クリスタル500 | 使用後クリスタル500獲得 |
クリスタル600 | 使用後クリスタル600獲得 |
クリスタル700 | 使用後クリスタル700獲得 |
クリスタル800 | 使用後クリスタル800獲得 |
クリスタル900 | 使用後クリスタル900獲得 |
クリスタル1000 | 使用後クリスタル1,000獲得 |
クリスタル1200 | 使用後クリスタル1,200獲得 |
クリスタル1500 | 使用後クリスタル1,500獲得 |
クリスタル2000 | 使用後クリスタル2,000獲得 |
クリスタル3000 | 使用後クリスタル3,000獲得 |
クリスタル5000 | 使用後クリスタル5,000獲得 |
クリスタル10000 | 使用後クリスタル1,0000 |
ギルドコイン500 | ギルドコイン500獲得 |
ギルドコイン800 | 使用後ギルドコイン800獲得 |
ギルドコイン1000 | 使用後ギルドコイン1,000獲得 |
ギルドコイン1500 | 使用後ギルドコイン1,500獲得 |
ギルドコイン2000 | 使用後ギルドコイン2,000獲得 |
ギルドコイン2500 | 使用後ギルドコイン2,500獲得 |
ギルドコイン3000 | 使用後ギルドコイン3,000獲得 |
ギルドコイン5000 | 使用後ギルドコイン5,000獲得 |
ギルドコイン10000 | 使用後ギルドコイン10,000獲得 |
ダイヤ50 | 使用後ダイヤ50獲得 |
ダイヤ100 | 使用後ダイヤ100獲得 |
ダイヤ200 | 使用後ダイヤ200獲得 |
ダイヤ300 | 使用後ダイヤ300獲得 |
ダイヤ400 | 使用後ダイヤ400獲得 |
ダイヤ500 | 使用後ダイヤ500獲得 |
ダイヤ600 | 使用後ダイヤ600獲得 |
ダイヤ700 | 使用後ダイヤ700獲得 |
ダイヤ800 | 使用後ダイヤ800獲得 |
ダイヤ900 | 使用後ダイヤ900獲得 |
ダイヤ1000 | 使用後ダイヤ1,000獲得 |
ダイヤ1200 | 使用後ダイヤ1,200獲得 |
ダイヤ1500 | 使用後ダイヤ1,500獲得 |
ダイヤ2000 | 使用後ダイヤ2,000獲得 |
ダイヤ3000 | 使用後ダイヤ3,000獲得 |
ダイヤ5000 | 使用後ダイヤ5,000獲得 |
ダイヤ10000 | 使用後ダイヤ10,000獲得 |
ダイヤ120 | 使用後ダイヤ120獲得 |
ダイヤ5 | 使用後ダイヤ5獲得 |
ダイヤ10 | 使用後ダイヤ10獲得 |
- 加速
アイテム | 紹介 |
1分間加速 | 残り時間を1分減少 |
3分間加速 | 残り時間を3分減少 |
5分間加速 | 残り時間を5分減少 |
10分間加速 | 残り時間を10分減少 |
15分間加速 | 残り時間を15分減少 |
30分間加速 | 残り時間を30分減少 |
60分間加速 | 残り時間を60分減少 |
3時間加速 | 残り時間を3時間減少 |
15時間加速 | 残り時間を1時間減少 |
24時間加速 | 残り時間を24時間減少 |
3日間加速 | 残り時間を3日減少 |
7日間加速 | 残り時間を7日減少 |
15日間加速 | 残り時間を15日減少 |
30日間加速 | 残り時間を30日減少 |
建設加速(1分間) | 建設の残り時間を1分減少 |
建設加速(3分間) | 建設の残り時間を3分減少 |
建設加速(5分間) | 建設の残り時間を5分減少 |
建設加速(10分間) | 建設の残り時間を10分減少 |
建設加速(15分間) | 建設の残り時間を15分減少 |
建設加速(30分間) | 建設の残り時間を30分減少 |
建設加速(60分間) | 建設の残り時間を60分減少 |
建設加速(3時間) | 建設の残り時間を3時間減少 |
建設加速(15時間) | 建設の残り時間を15時間減少 |
建設加速(24時間) | 建設の残り時間を24時間減少 |
建設加速(3日間) | 建設の残り時間を3日減少 |
研究開発加速(1分間) | 研究開発の残り時間を1分減少 |
研究開発加速(3分間) | 研究開発の残り時間を3分減少 |
研究開発間加速(5分間) | 研究開発の残り時間を5分減少 |
研究開発加速(10分間) | 研究開発の残り時間を10分減少 |
研究開発加速(15分間) | 研究開発の残り時間を15分減少 |
研究開発加速(30分間) | 研究開発の残り時間を30分減少 |
研究開発加速(60分間) | 研究開発の残り時間を60分減少 |
研究開発加速(3時間) | 研究開発の残り時間を3時間減少 |
研究開発加速(15時間) | 研究開発の残り時間を15時間減少 |
研究開発加速(24時間) | 研究開発の残り時間を24時間減少 |
研究開発加速(3日間) | 研究開発の残り時間を3日減少 |
城壁修復加速(1分間) | 城壁修復の残り時間を1分減少 |
城壁修復加速(3分間) | 城壁修復の残り時間を3分減少 |
城壁修復加速(5分間) | 城壁修復の残り時間を5分減少 |
城壁修復加速(10分間) | 城壁修復の残り時間を10分減少 |
城壁修復加速(15分間) | 城壁修復の残り時間を15分減少 |
城壁修復加速(30分間) | 城壁修復の残り時間を30分減少 |
城壁修復加速(60分間) | 城壁修復の残り時間を60分減少 |
城壁修復加速(3時間) | 城壁修復の残り時間を3時間減少 |
城壁修復加速(15時間) | 城壁修復の残り時間を15時間減少 |
城壁修復加速(24時間) | 城壁修復の残り時間を24時間減少 |
城壁修復加速(3日間) | 城壁修復の残り時間を3日減少 |
治療時間加速(1分間) | 病院治療の残り時間を1分減少 |
治療時間加速(3分間) | 病院治療の残り時間を3分減少 |
治療時間加速(5分間) | 病院治療の残り時間を5分減少 |
治療時間加速(10分間) | 病院治療の残り時間を10分減少 |
治療時間加速(15分間) | 病院治療の残り時間を15分減少 |
治療時間加速(30分間) | 病院治療の残り時間を30分減少 |
治療時間加速(60分間) | 病院治療の残り時間を60分減少 |
治療時間加速(3時間) | 病院治療の残り時間を3時間減少 |
治療時間加速(15時間) | 病院治療の残り時間を15時間減少 |
治療時間加速(24時間) | 病院治療の残り時間を24時間減少 |
治療時間加速(3日間) | 病院治療の残り時間を3日減少 |
練兵加速(1分間) | 兵士訓練の残り時間を1分減少 |
練兵加速(3分間) | 兵士訓練の残り時間を3分減少 |
練兵加速(5分間) | 兵士訓練の残り時間を5分減少 |
練兵加速(10分間) | 兵士訓練の残り時間を10分減少 |
練兵加速(15分間) | 兵士訓練の残り時間を15分減少 |
練兵加速(30分間) | 兵士訓練の残り時間を30分減少 |
練兵加速(60分間) | 兵士訓練の残り時間を60分減少 |
練兵加速(3時間) | 兵士訓練の残り時間を3時間減少 |
練兵加速(15時間) | 兵士訓練の残り時間を15時間減少 |
練兵加速(24時間) | 兵士訓練の残り時間を24時間減少 |
練兵加速(3日間) | 兵士訓練の残り時間を3日減少 |
行軍加速25%アップ | 行軍時間を25%短縮 |
行軍加速50%アップ | 行軍時間を50%短縮 |
行軍加速75%アップ | 行軍時間を75%短縮 |
集結加速25%アップ | 軍隊集結の行軍時間を25%短縮 |
資源採集加速(50%) | 資源採集50%加速24時間継続 |
資源採集加速(50%) | 資源採集50%加速3日続く |
建設スピード10%UP | 建設スピード10%#アップbr60分間継続 |
建設スピード20%UP | 建設スピード20%#アップbr60分間継続 |
研発スピード10%UP | 研究開発スピード10%UP(60分) |
研発スピード20%UP | 研究開発スピード20%UP(60分) |
訓練スピード10%UP | 兵士訓練スピード10%UP60分間続く |
訓練スピード20%UP | 兵士訓練スピード20%UP60分間続く |
食料生産量25%UP | 食糧産出量25%UP24時間継続 |
石材生産量25%UP | 石材産出量25%UP24時間継続 |
木材生産量25%UP | 木材産出量25%UP24時間継続 |
鉄鉱生産量25%UP | 鉄鉱生産量25%UP24時間継続 |
コイン生産量25%UP | コイン生産量25%UP24時間継続 |
- 戦闘
アイテム | 紹介 |
冒険の心 | 使用すると体力120回復 |
行動力回復1000 | 使用すると行動力1,000回復 |
行動力回復2000 | 使用すると行動力2,000回復 |
行動力回復5000 | 使用すると行動力5,000回復 |
行動力回復1万 | 使用すると行動力10,000回復 |
行動力回復2万 | 使用すると行動力20,000回復 |
行動力回復5万 | 使用すると行動力50,000回復 |
領主経験値25%UP(24時間) | 領主経験25%アップ24時間継続 |
討伐ダメージ25%アップ | 狩猟ダメージ25%UP30分間継続 |
食糧消耗25%DOWN | 俸給消耗25%DOWN24時間継続 |
2倍詐欺術(8時間) | あなたの軍団が偵察される時、2倍規模8時間継続 |
軍団攻撃力25%UP | 軍団攻撃力25%UP15分間継続 |
軍団防御力25%UP | 軍団防御力25%UP15分間継続 |
軍団規模25%UP(15分) | 軍団規模25%UP15分間継続 |
領主経験値50%UP(24時間) | 領主経験50%アップ24時間継続 |
討伐ダメージ50%アップ | 狩猟ダメージ50%UP30分間継続 |
食糧消耗50%DOWN | 食糧消耗50%DOWN24時間継続 |
食糧消耗25%DOWN | 食糧消耗25%DOWN7日間継続 |
食糧消耗50%DOWN | 食糧消耗50%DOWN7日間継続 |
2倍詐欺術(8時間) | あなたの軍団が偵察される時、2倍規模4時間継続 |
3倍詐欺術(8時間) | あなたの軍団が偵察される時、3倍規模1時間継続 |
3倍詐欺術(8時間) | あなたの軍団が偵察される時、3倍規模4時間継続 |
軍団攻撃力25%UP | 軍団攻撃力25%UP1時間継続 |
軍団攻撃力25%UP | 軍団攻撃力25%UP4時間継続 |
軍団攻撃力50%UP | 軍団攻撃力50%UP15分間継続 |
軍団攻撃力50%UP | 軍団攻撃力50%UP1時間継続 |
軍団攻撃力50%UP | 軍団攻撃力50%UP1時間継続 |
軍団防御力25%UP | 軍団防御力25%UP1時間継続 |
軍団防御力25%UP | 軍団防御力25%UP4時間継続 |
軍団防御力50%UP | 軍団防御力50%UP15分間継続 |
軍団防御力50%UP | 軍団防御力50%UP1時間継続 |
軍団防御力50%UP | 軍団防御力50%UP1時間継続 |
軍団規模25%UP(15分) | 軍団規模25%UP1時間継続 |
軍団規模25%UP(15分) | 軍団規模25%UP4時間継続 |
軍団規模50%UP(15分) | 軍団規模50%UP15分間継続 |
軍団規模50%UP(15分) | 軍団規模50%UP1時間継続 |
軍団規模50%UP(15分) | 軍団規模50%UP1時間継続 |
女神祝福バリア4時間 | 使用すると敵はあなたの領地に対して攻撃と偵察を行えなくなります。効果は4時間継続します。 |
女神祝福バリア8時間 | 使用すると敵はあなたの領地に対して攻撃と偵察を行えなくなります。効果は8時間継続します。 |
女神祝福バリア24時間 | 使用すると敵はあなたの領地に対して攻撃と偵察を行えなくなります。効果は24時間継続します。 |
女神祝福バリア3日 | 使用すると敵はあなたの領地に対して攻撃と偵察を行えなくなります。効果は3日間継続します。 |
女神祝福バリア7日 | 使用すると敵はあなたの領地に対して攻撃と偵察を行えなくなります。効果は7日間継続します。 |
女神祝福バリア14日 | 使用すると敵はあなたの領地に対して攻撃と偵察を行えなくなります。効果は14日間継続します。 |
偵察バリア4時間 | 使用すると敵の偵察を妨害する。4時間効果が続く |
偵察バリア8時間 | 使用すると敵の偵察を妨害する。8時間効果が続く |
偵察バリア24時間 | 使用すると敵の偵察を妨害する。24時間効果が続く |
偵察バリア3日 | 使用すると敵の偵察を妨害する。3日間効果が続く |
偵察バリア7日 | 使用すると敵の偵察を妨害する。7日間効果が続く |
ノーマル弾薬宝箱 | 使用後、アーチャータワーの弾薬を10000回復する。 |
高級弾薬宝箱 | 使用後、アーチャータワーの弾薬を30000回復する。 |
- 宝箱
アイテム | 紹介 |
装備宝箱(ノーマル) | 宝箱オープンノーマルランクの英雄装備を1個ゲット |
装備宝箱(コモン) | 宝箱オープン【ノーマル~コモン】ランダムランクの英雄装備を1個ゲット |
装備宝箱(レア) | 宝箱オープン【ノーマル~レア】ランダムランクの英雄装備を1個ゲット |
装備宝箱(エピック) | 宝箱オープン【ノーマル~エピック】ランダムランクの英雄装備を1個ゲット |
装備宝箱(レジェンド) | 宝箱オープン【ノーマル~レジェンド】ランダムランクの英雄装備を1個ゲット |
英雄宝箱 | 宝箱オープン英雄バッジを1個ゲット |
資源宝箱 | 宝箱オープンノーマル素材を1個ゲット |
アビス悪魔の宝箱 | オープン後ランダムにノーマルからレジェンドクオリティのアビス悪魔の素材を一個ゲットする |
精霊巨竜宝箱 | 開けると任意のノーマルからレジェンドランクの精霊巨竜の素材を1個獲得する |
フロストワーム宝箱 | 開けると任意のレジェンドランクのフロストワームの素材を1個獲得する |
サイクロプスの宝箱 | オープン後ランダムにノーマルからレジェンドクオリティのサイクロプスの素材を一個ゲットする |
恐怖魔王宝箱 | 開けると任意のノーマルからレジェンドランクの恐怖魔王素材を1個獲得する |
屍毒の涜れしもの宝箱 | オープン後ランダムにノーマルからレジェンドクオリティの屍毒の涜れしもの素材を一個ゲットする |
煉獄閻魔宝箱 | 開けると任意のノーマルからレジェンドランクの煉獄閻魔素材を1個獲得する |
フェンリル宝箱 | 開けると任意のノーマルからレジェンドランクのフェンリルの素材を1個獲得する |
氷の巨人宝箱 | 開けると任意のノーマルからレジェンドランクの氷の巨人の素材を1個獲得する |
亡霊妖女宝箱 | 開けると任意のノーマルからレジェンドランクの亡霊妖女の素材を1個獲得する |
タイタン宝箱 | 開けると任意のノーマルからレジェンドランクのタイタンの素材を1個獲得する |
ミノタウロス宝箱 | 開けると任意のノーマルからレジェンドランクのミノタウロスの素材を1個獲得する |
大地エレメント宝箱 | オープン後ランダムにノーマルからレジェンドクオリティの大地エレメントの素材を一個ゲットする |
縹渺の霊宝箱 | 開けると任意のノーマルからレジェンドランクの縹渺の霊の素材を1個獲得する |
凝光妖精宝箱 | 開けると任意のノーマルからレジェンドランクの凝光精霊の素材を1個獲得する |
素材宝箱(ノーマル) | 開けると任意のノーマルランクの野外採集の素材を1個獲得する |
素材宝箱(コモン) | 開けると任意のノーマルからコモンランクの野外採集の素材を1個獲得する |
素材宝箱(レア) | 開けると任意のノーマルからレアランクの野外採集の素材を1個獲得する |
素材宝箱(エピック) | 開けると任意のノーマルからレアランクの野外採集の素材を1個獲得する |
素材宝箱(レジェンド) | 開けると任意のノーマルからレジェンドランクの野外採集の素材を1個獲得する |
狩魔宝箱(レジェンド) | 開けると任意のノーマルからレジェンドランクの討伐の素材を1個獲得する |
決戦宝箱(レジェンド) | 開けると任意のノーマルからレジェンドランクの決戦の素材を1個獲得する |
ノーマル資源宝箱 | 開けると任意の資源を1個獲得する |
資源宝箱(コモン) | 開けると任意の資源を1個獲得する |
資源宝箱(レア) | 開けると任意の資源を1個獲得する |
エピック資源宝箱 | 開けると任意の資源を1個獲得する |
資源宝箱(レジェンド) | 開けると任意の資源を1個獲得する |
ノーマル資源宝箱 | 開けると任意の資源を1個獲得する |
資源宝箱(コモン) | 開けると任意の資源を1個獲得する |
資源宝箱(レア) | 開けると任意の資源を1個獲得する |
エピック資源宝箱 | 開けると任意の資源を1個獲得する |
資源宝箱(レジェンド) | 開けると任意の資源を1個獲得する |
加速宝箱(ノーマル) | 開けると任意の加速アイテムを1個獲得する |
加速宝箱(コモン) | 開けると任意の加速アイテムを1個獲得する |
加速宝箱(レア) | 開けると任意の加速アイテムを1個獲得する |
加速宝箱(エピック) | 開けると任意の加速アイテムを1個獲得する |
加速宝箱(レジェンド) | 開けると任意の加速アイテムを1個獲得する |
加速宝箱(ノーマル) | 開けると任意の加速アイテムを1個獲得する |
加速宝箱(コモン) | 開けると任意の加速アイテムを1個獲得する |
加速宝箱(レア) | 開けると任意の加速アイテムを1個獲得する |
加速宝箱(エピック) | 開けると任意の加速アイテムを1個獲得する |
加速宝箱(レジェンド) | 開けると任意の加速アイテムを1個獲得する |
神秘宝箱(ノーマル) | 開けると任意のコモンランクアイテムを1個獲得する |
神秘宝箱(コモン) | 開けると任意のコモンランクアイテムを1個獲得する |
神秘宝箱(レア) | 開けると任意のコモンランクアイテムを1個獲得する |
神秘宝箱(エピック) | 開けると任意のコモンランクアイテムを1個獲得する |
神秘宝箱(レジェンド) | 開けると任意のコモンランクアイテムを1個獲得する |
サプライズ宝箱(ノーマル) | 開けると任意のコモンランクアイテムを1個獲得する |
サプライズ宝箱(コモン) | 開けると任意のコモンランクアイテムを1個獲得する |
サプライズ宝箱(レア) | 開けると任意のコモンランクアイテムを1個獲得する |
サプライズ宝箱(エピック) | 開けると任意のコモンランクアイテムを1個獲得する |
サプライズ宝箱(レジェンド) | 開けると任意のコモンランクアイテムを1個獲得する |
ノーマル宝石宝箱 | 開けると任意のノーマルランク宝石を1個獲得する |
コモン宝石宝箱 | 開けると任意のノーマルからコモンランクの宝石を1個獲得する |
宝石宝箱(レア) | 開けると任意のノーマルからレアランクの宝石を1個獲得する |
エピック宝石宝箱 | 開けると任意のノーマルからエピックランクの宝石を1個獲得する |
レジェンド宝石宝箱 | 開けると任意のノーマルからレジェンドランクの宝石を1個獲得する |
ノーマル魔物宝石宝箱 | 開けると任意のノーマルランク宝石を1個獲得する |
コモン魔物宝石宝箱 | 開けると任意のノーマルからコモンランクの宝石を1個獲得する |
レア魔物宝石宝箱 | 開けると任意のノーマルからレアランクの宝石を1個獲得する |
