試練場戦闘

試練場は英雄が魔物と戦う場です。
戦闘中は通常攻撃以外に英雄スキルを放つこともできます。魔物に勝利すると豪華な報酬を獲得できます。
試練場時間制限
試練場ステージは時間制限があります。制限時間内に敵を全滅出来なかった場合は、チャレンジ失敗となり報酬を獲得できません。
試練場体力

試練場ステージに入るときは体力を消耗します。各テージで消耗する体力はそれぞれ異なります。

体力は時間と共に上限まで自動回復します。
「冒険の心」を使って体力を回復させることもできます。
星ランクの報酬
ステージで得る星ランク評価を一定数まで累計すると星ランク宝箱を獲得することができます。
章報酬
章のステージをクリアしていくと報酬を獲得することができます。
試練場報酬一覧
試練場のステージの中で敵の守衛を全て倒すと勝利となります。英雄の経験値、装備の破片、英雄バッジなどの報酬をゲットすることができます。

試練場ステージ勝利後の星を貯めると報酬を獲得することができます。ステージクリア時の生存英雄数により星評点が行われ、最低が星1つ、最高が星3つとなります。得た星は試練場の星獲得数に応じて報酬と交換することができます。

難易度チャプター名領主レベル星ランクの報酬1星ランクの報酬2星ランクの報酬3章報酬
ノーマル第一章始まりの地1研究開発加速(10分間),2|英雄経験値1000,10|装備宝箱(ノーマル),3|食糧150K,1VⅠPポイント100,1|クリスタル50,2|装備宝箱(ノーマル),3|石材150K,1丸形の盾,1|呪文の原石,1|装備宝箱(ノーマル),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル100,10|冒険の心,1|英雄経験値1000,5|VⅠPポイント100,1|食糧15K,1|石材15K,1|木材15K,1|鉄鉱15K,1|金貨10K,1|軍隊帰還,1
ノーマル第二章荒漠地帯1研究開発加速(10分間),3|英雄経験値1000,20|装備宝箱(コモン),3|木材150K,2VⅠPポイント100,1|クリスタル50,2|装備宝箱(コモン),3|鉄鉱150K,2翡翠のリング,1|暗影の短剣,1|装備宝箱(コモン),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|加速(3分間),20|英雄経験値1000,10|VⅠPポイント100,1|食糧15K,1|石材15K,1|木材15K,1|鉄鉱15K,1|金貨10K,1|軍隊帰還,1
ノーマル第三章英雄の谷3研究開発加速(10分間),5|英雄経験値1000,10|装備宝箱(コモン),3|食糧150K,3VⅠPポイント100,1|クリスタル50,1|装備宝箱(コモン),3|石材150K,3生命聖火,1|軽装革ズボン,1|装備宝箱(コモン),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|15分間加速,3|英雄経験値1000,15|VⅠPポイント100,1|食糧15K,2|石材15K,2|木材15K,2|鉄鉱15K,2|金貨10K,2|軍隊帰還,2
ノーマル第四章神秘の領域5研究開発加速(10分間),7|英雄経験値3000,15|装備宝箱(コモン),3|木材150K,4VⅠPポイント100,1|クリスタル50,1|装備宝箱(コモン),3|鉄鉱150K,4輝きのネックレス,1|万能のお守り,1|装備宝箱(コモン),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),5|英雄経験値1000,20|VⅠPポイント100,1|食糧15K,2|石材15K,2|木材15K,2|鉄鉱15K,2|金貨10K,2|軍隊帰還,2
ノーマル第五章骨埋めの洞窟7研究開発加速(10分間),10|英雄経験値3000,25|装備宝箱(レア),3|食糧150K,5VⅠPポイント100,2|クリスタル50,2|装備宝箱(レア),3|石材150K,5氷結の剣,1|血塗られた甲,1|装備宝箱(レア),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),5|英雄経験値3000,15|VⅠPポイント100,1|食糧15K,3|石材15K,3|木材15K,3|鉄鉱15K,3|金貨10K,3|軍隊帰還,3
ノーマル第六章回帰の旅9研究開発加速(10分間),12|英雄経験値3000,35|装備宝箱(レア),3|木材150K,5VⅠPポイント100,2|クリスタル50,2|装備宝箱(レア),3|鉄鉱150K,5魔法の魂,1|残虐の槍,1|装備宝箱(レア),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),5|英雄経験値3000,25|VⅠPポイント100,1|食糧15K,3|石材15K,3|木材15K,3|鉄鉱15K,3|金貨10K,3|軍隊帰還,3
ノーマル第七章悪の魔法使いの集落9研究開発加速(10分間),15|英雄経験値3000,50|装備宝箱(レア),3|食糧150K,5VⅠPポイント100,3|クリスタル50,2|装備宝箱(レア),3|石材150K,5自然の魂,1|血塗られた盾,1|装備宝箱(レア),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値3000,35|VⅠPポイント100,1|食糧15K,4|石材15K,4|木材15K,4|鉄鉱15K,4|金貨10K,4|軍隊帰還,4
ノーマル第八章迷いの荒漠9研究開発加速(10分間),20|英雄経験値9000,15|装備宝箱(レア),3|木材150K,5VⅠPポイント100,3|クリスタル50,2|装備宝箱(レア),3|鉄鉱150K,5魔法の源,1|聖心鎧,1|装備宝箱(レア),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値3000,50|VⅠPポイント100,1|食糧15K,4|石材15K,4|木材15K,4|鉄鉱15K,4|金貨10K,4|軍隊帰還,4
ノーマル第九章死亡の谷9研究開発加速(10分間),25|英雄経験値9000,25|装備宝箱(レア),3|食糧150K,5VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(レア),3|石材150K,5混沌の羽合成書,1|審判の合成書,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,15|VⅠPポイント100,1|食糧15K,5|石材15K,5|木材15K,5|鉄鉱15K,5|金貨10K,5|軍隊帰還,5
ノーマル第十章羅蘭の道9研究開発加速(10分間),50|英雄経験値9000,35|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5魔法の源,1|混沌の羽,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,25|VⅠPポイント100,1|食糧15K,5|石材15K,5|木材15K,5|鉄鉱15K,5|金貨10K,5|軍隊帰還,5
ノーマル第十一章神葬の地9研究開発加速(10分間),25|英雄経験値9000,50|装備宝箱(エピック),3|食糧150K,5VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|石材150K,5隕石のペンダント,1|先祖の刃,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,35|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6
ノーマル第十二章最终决战9研究開発加速(10分間),30|英雄経験値9000,70|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5審判の鎌,1|聖心鎧,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,50|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6
ノーマル第十三章生まれ変わり 110研究開発加速(10分間),25|英雄経験値9000,25|装備宝箱(レア),3|食糧150K,5VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(レア),3|石材150K,5混沌の羽合成書,1|審判の合成書,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,15|VⅠPポイント100,1|食糧15K,5|石材15K,5|木材15K,5|鉄鉱15K,5|金貨10K,5|軍隊帰還,5
ノーマル第十四章生まれ変わり 211研究開発加速(10分間),50|英雄経験値9000,35|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5魔法の源,1|混沌の羽,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,25|VⅠPポイント100,1|食糧15K,5|石材15K,5|木材15K,5|鉄鉱15K,5|金貨10K,5|軍隊帰還,5
ノーマル第十五章生まれ変わり 312研究開発加速(10分間),25|英雄経験値9000,50|装備宝箱(エピック),3|食糧150K,5VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|石材150K,5隕石のペンダント,1|先祖の刃,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,35|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6
ノーマル第十六章生まれ変わり 413研究開発加速(10分間),30|英雄経験値9000,70|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5審判の鎌,1|聖心鎧,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,50|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6
ノーマル第十七章生まれ変わり 514研究開発加速(10分間),25|英雄経験値9000,25|装備宝箱(レア),3|食糧150K,5VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(レア),3|石材150K,5混沌の羽合成書,1|審判の合成書,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,15|VⅠPポイント100,1|食糧15K,5|石材15K,5|木材15K,5|鉄鉱15K,5|金貨10K,5|軍隊帰還,5
ノーマル第十八章生まれ変わり 615研究開発加速(10分間),50|英雄経験値9000,35|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5魔法の源,1|混沌の羽,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,25|VⅠPポイント100,1|食糧15K,5|石材15K,5|木材15K,5|鉄鉱15K,5|金貨10K,5|軍隊帰還,5
ノーマル第十九章生まれ変わり 715研究開発加速(10分間),25|英雄経験値9000,50|装備宝箱(エピック),3|食糧150K,5VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|石材150K,5隕石のペンダント,1|先祖の刃,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,35|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6
ノーマル第二十章生まれ変わり 815研究開発加速(10分間),30|英雄経験値9000,70|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5審判の鎌,1|聖心鎧,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,50|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6
ノーマル第二十一章生まれ変わり 930研究開発加速(10分間),30|英雄経験値9000,70|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5審判の鎌,1|聖心鎧,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,50|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6
ノーマル第二十二章生まれ変わり 1030研究開発加速(10分間),30|英雄経験値9000,70|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5審判の鎌,1|聖心鎧,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,50|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6
ノーマル第二十三章生まれ変わり 1130研究開発加速(10分間),30|英雄経験値9000,70|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5審判の鎌,1|聖心鎧,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,50|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6
ノーマル第二十四章生まれ変わり 1230研究開発加速(10分間),30|英雄経験値9000,70|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5審判の鎌,1|聖心鎧,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5
クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,50|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6
エリート第一章エリート-始まりの地2研究開発加速(30分間),1|VⅠPポイント100,1|装備宝箱(ノーマル),5|金貨50K,1領主経験値15万,1|クリスタル100,1|装備宝箱(ノーマル),5|金貨100K,1アラカリー(バッジ),5|ゼウス(バッジ),5|装備宝箱(ノーマル),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,1|30分間加速,1|VⅠPポイント100,1|食糧15K,2|石材15K,2|木材15K,2|鉄鉱15K,2|金貨10K,2|軍隊帰還,2
エリート第二章エリート-荒漠地帯3研究開発加速(30分間),2|VⅠPポイント100,2|装備宝箱(コモン),5|金貨50K,2領主経験値15万,1|クリスタル100,2|装備宝箱(コモン),5|金貨100K,2アヌビス(バッジ),5|ドラキュラ(バッジ),5|装備宝箱(コモン),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,1|30分間加速,3|VⅠPポイント100,2|食糧15K,2|石材15K,2|木材15K,2|鉄鉱15K,2|金貨10K,2|軍隊帰還,2
エリート第三章エリート-英雄の谷4研究開発加速(30分間),3|VⅠPポイント100,3|装備宝箱(コモン),5|金貨50K,2領主経験値15万,1|クリスタル100,2|装備宝箱(コモン),5|金貨100K,2ロキ(バッジ),5|ギルハーク(バッジ),5|装備宝箱(コモン),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,2|30分間加速,5|VⅠPポイント100,3|食糧15K,4|石材15K,4|木材15K,4|鉄鉱15K,4|金貨10K,4|軍隊帰還,4
エリート第四章エリート-神秘の領域5研究開発加速(30分間),5|VⅠPポイント100,4|装備宝箱(コモン),5|金貨50K,3領主経験値15万,2|クリスタル100,2|装備宝箱(コモン),5|金貨100K,3ヴィーナス(バッジ),5|オーディン(バッジ),5|装備宝箱(コモン),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,2|30分間加速,8|VⅠPポイント100,4|食糧15K,4|石材15K,4|木材15K,4|鉄鉱15K,4|金貨10K,4|軍隊帰還,4
エリート第五章エリート-骨埋めの洞窟6研究開発加速(30分間),7|VⅠPポイント100,5|装備宝箱(レア),5|金貨50K,4領主経験値15万,2|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,4アラカリー(バッジ),5|ゼウス(バッジ),5|装備宝箱(レア),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,3|30分間加速,10|VⅠPポイント100,5|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6
エリート第六章エリート-回帰の旅7研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,6|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5領主経験値15万,2|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5アヌビス(バッジ),5|ドラキュラ(バッジ),5|装備宝箱(レア),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,3|30分間加速,12|VⅠPポイント100,6|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6
エリート第七章エリート-悪の魔法使いの集落8研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,7|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5領主経験値15万,2|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5ロキ(バッジ),5|ギルハーク(バッジ),5|装備宝箱(レア),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,4|30分間加速,15|VⅠPポイント100,7|食糧15K,8|石材15K,8|木材15K,8|鉄鉱15K,8|金貨10K,8|軍隊帰還,8
エリート第八章エリート-迷いの荒漠9研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,8|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5ヴィーナス(バッジ),5|オーディン(バッジ),5|装備宝箱(レア),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,4|30分間加速,18|VⅠPポイント100,8|食糧15K,8|石材15K,8|木材15K,8|鉄鉱15K,8|金貨10K,8|軍隊帰還,8
エリート第九章エリート-死亡の谷10研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,9|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5アラカリー(バッジ),5|ゼウス(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,5|30分間加速,20|VⅠPポイント100,9|食糧15K,10|石材15K,10|木材15K,10|鉄鉱15K,10|金貨10K,10|軍隊帰還,10
エリート第十章エリート-羅蘭の道11研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,10|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5アヌビス(バッジ),5|ドラキュラ(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,5|30分間加速,25|VⅠPポイント100,10|食糧15K,10|石材15K,10|木材15K,10|鉄鉱15K,10|金貨10K,10|軍隊帰還,10
エリート第十一章エリート-神葬の地12研究開発加速(30分間),20|VⅠPポイント100,12|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5領主経験値15万,4|クリスタル100,3|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5ロキ(バッジ),5|ギルハーク(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,6|30分間加速,30|VⅠPポイント100,11|食糧15K,12|石材15K,12|木材15K,12|鉄鉱15K,12|金貨10K,12|軍隊帰還,12
エリート第十二章エリート-最终决战13研究開発加速(30分間),20|VⅠPポイント100,15|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5領主経験値15万,4|クリスタル100,3|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5ヴィーナス(バッジ),5|オーディン(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,6|30分間加速,50|VⅠPポイント100,12|食糧15K,12|石材15K,12|木材15K,12|鉄鉱15K,12|金貨10K,12|軍隊帰還,12
エリート第十三章エリート-生まれ変わり 114研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,9|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5アラカリー(バッジ),5|ゼウス(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,5|30分間加速,20|VⅠPポイント100,9|食糧15K,10|石材15K,10|木材15K,10|鉄鉱15K,10|金貨10K,10|軍隊帰還,10
エリート第十四章エリート-生まれ変わり 215研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,10|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5アヌビス(バッジ),5|ドラキュラ(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,5|30分間加速,25|VⅠPポイント100,10|食糧15K,10|石材15K,10|木材15K,10|鉄鉱15K,10|金貨10K,10|軍隊帰還,10
エリート第十五章エリート-生まれ変わり 315研究開発加速(30分間),20|VⅠPポイント100,12|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5領主経験値15万,4|クリスタル100,3|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5ロキ(バッジ),5|ギルハーク(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,6|30分間加速,30|VⅠPポイント100,11|食糧15K,12|石材15K,12|木材15K,12|鉄鉱15K,12|金貨10K,12|軍隊帰還,12
エリート第十六章エリート-生まれ変わり 415研究開発加速(30分間),20|VⅠPポイント100,15|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5領主経験値15万,4|クリスタル100,3|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5ヴィーナス(バッジ),5|オーディン(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,6|30分間加速,50|VⅠPポイント100,12|食糧15K,12|石材15K,12|木材15K,12|鉄鉱15K,12|金貨10K,12|軍隊帰還,12
エリート第十七章エリート-生まれ変わり 515研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,9|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5アラカリー(バッジ),5|ゼウス(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,5|30分間加速,20|VⅠPポイント100,9|食糧15K,10|石材15K,10|木材15K,10|鉄鉱15K,10|金貨10K,10|軍隊帰還,10
エリート第十八章エリート-生まれ変わり 615研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,10|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5アヌビス(バッジ),5|ドラキュラ(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,5|30分間加速,25|VⅠPポイント100,10|食糧15K,10|石材15K,10|木材15K,10|鉄鉱15K,10|金貨10K,10|軍隊帰還,10
エリート第十九章エリート-生まれ変わり 715研究開発加速(30分間),20|VⅠPポイント100,12|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5領主経験値15万,4|クリスタル100,3|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5ロキ(バッジ),5|ギルハーク(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,6|30分間加速,30|VⅠPポイント100,11|食糧15K,12|石材15K,12|木材15K,12|鉄鉱15K,12|金貨10K,12|軍隊帰還,12
エリート第二十章エリート-生まれ変わり 815研究開発加速(30分間),20|VⅠPポイント100,15|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5領主経験値15万,4|クリスタル100,3|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5ヴィーナス(バッジ),5|オーディン(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,6|30分間加速,50|VⅠPポイント100,12|食糧15K,12|石材15K,12|木材15K,12|鉄鉱15K,12|金貨10K,12|軍隊帰還,12
エリート第二十一章エリート-生まれ変わり 930研究開発加速(30分間),30|VⅠPポイント100,30|装備宝箱(エピック),10|金貨50K,10領主経験値15万,10|クリスタル100,6|装備宝箱(エピック),10|金貨100K,10ヴィーナス(バッジ),10|オーディン(バッジ),10|装備宝箱(エピック),10|英雄宝箱,10
クリスタル100,6|領主経験値15万,10|30分間加速,80|VⅠPポイント100,20|食糧15K,20|石材15K,20|木材15K,20|鉄鉱15K,20|金貨10K,20|軍隊帰還,20
エリート第二十二章エリート-生まれ変わり 1030研究開発加速(30分間),40|VⅠPポイント100,30|装備宝箱(エピック),10|金貨50K,10領主経験値15万,10|クリスタル100,6|装備宝箱(エピック),10|金貨100K,10ヴィーナス(バッジ),10|オーディン(バッジ),10|装備宝箱(エピック),10|英雄宝箱,10
クリスタル100,6|領主経験値15万,10|30分間加速,80|VⅠPポイント100,20|食糧15K,20|石材15K,20|木材15K,20|鉄鉱15K,20|金貨10K,20|軍隊帰還,20
エリート第二十三章エリート-生まれ変わり 1130研究開発加速(30分間),50|VⅠPポイント100,30|装備宝箱(エピック),10|金貨50K,10領主経験値15万,10|クリスタル100,6|装備宝箱(エピック),10|金貨100K,10ヴィーナス(バッジ),10|オーディン(バッジ),10|装備宝箱(エピック),10|英雄宝箱,10
クリスタル100,6|領主経験値15万,10|30分間加速,80|VⅠPポイント100,20|食糧15K,20|石材15K,20|木材15K,20|鉄鉱15K,20|金貨10K,20|軍隊帰還,20
エリート第二十四章エリート-生まれ変わり 1230研究開発加速(30分間),60|VⅠPポイント100,30|装備宝箱(エピック),10|金貨50K,10領主経験値15万,10|クリスタル100,6|装備宝箱(エピック),10|金貨100K,10ヴィーナス(バッジ),10|オーディン(バッジ),10|装備宝箱(エピック),10|英雄宝箱,10
クリスタル100,6|領主経験値15万,10|30分間加速,80|VⅠPポイント100,20|食糧15K,20|石材15K,20|木材15K,20|鉄鉱15K,20|金貨10K,20|軍隊帰還,20
地獄第一章地獄の幻影130研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,7|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5領主経験値15万,2|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5ロキ(バッジ),5|ギルハーク(バッジ),5|装備宝箱(レア),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,4|30分間加速,15|VⅠPポイント100,7|食糧15K,8|石材15K,8|木材15K,8|鉄鉱15K,8|金貨10K,8|軍隊帰還,8
地獄第二章地獄の幻影230研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,8|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5ヴィーナス(バッジ),5|オーディン(バッジ),5|装備宝箱(レア),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,4|30分間加速,18|VⅠPポイント100,8|食糧15K,8|石材15K,8|木材15K,8|鉄鉱15K,8|金貨10K,8|軍隊帰還,8
地獄第三章地獄の幻影330研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,9|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5アラカリー(バッジ),5|ゼウス(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,5|30分間加速,20|VⅠPポイント100,9|食糧15K,10|石材15K,10|木材15K,10|鉄鉱15K,10|金貨10K,10|軍隊帰還,10
地獄第四章地獄の幻影430研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,10|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5アヌビス(バッジ),5|ドラキュラ(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,5|30分間加速,25|VⅠPポイント100,10|食糧15K,10|石材15K,10|木材15K,10|鉄鉱15K,10|金貨10K,10|軍隊帰還,10
地獄第五章地獄の幻影530研究開発加速(30分間),20|VⅠPポイント100,12|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5領主経験値15万,4|クリスタル100,3|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5ロキ(バッジ),5|ギルハーク(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,6|30分間加速,30|VⅠPポイント100,11|食糧15K,12|石材15K,12|木材15K,12|鉄鉱15K,12|金貨10K,12|軍隊帰還,12
地獄第六章地獄の幻影630研究開発加速(30分間),20|VⅠPポイント100,15|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5領主経験値15万,4|クリスタル100,3|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5ヴィーナス(バッジ),5|オーディン(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3
クリスタル100,3|領主経験値15万,6|30分間加速,50|VⅠPポイント100,12|食糧15K,12|石材15K,12|木材15K,12|鉄鉱15K,12|金貨10K,12|軍隊帰還,12

コメント