試練場時間制限
試練場体力
星ランクの報酬
章報酬
試練場報酬一覧
難易度 | 章 | チャプター名 | 領主レベル | 星ランクの報酬1 | 星ランクの報酬2 | 星ランクの報酬3 | 章報酬 |
ノーマル | 第一章 | 始まりの地 | 1 | 研究開発加速(10分間),2|英雄経験値1000,10|装備宝箱(ノーマル),3|食糧150K,1 | VⅠPポイント100,1|クリスタル50,2|装備宝箱(ノーマル),3|石材150K,1 | 丸形の盾,1|呪文の原石,1|装備宝箱(ノーマル),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル100,10|冒険の心,1|英雄経験値1000,5|VⅠPポイント100,1|食糧15K,1|石材15K,1|木材15K,1|鉄鉱15K,1|金貨10K,1|軍隊帰還,1 |
ノーマル | 第二章 | 荒漠地帯 | 1 | 研究開発加速(10分間),3|英雄経験値1000,20|装備宝箱(コモン),3|木材150K,2 | VⅠPポイント100,1|クリスタル50,2|装備宝箱(コモン),3|鉄鉱150K,2 | 翡翠のリング,1|暗影の短剣,1|装備宝箱(コモン),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|加速(3分間),20|英雄経験値1000,10|VⅠPポイント100,1|食糧15K,1|石材15K,1|木材15K,1|鉄鉱15K,1|金貨10K,1|軍隊帰還,1 |
ノーマル | 第三章 | 英雄の谷 | 3 | 研究開発加速(10分間),5|英雄経験値1000,10|装備宝箱(コモン),3|食糧150K,3 | VⅠPポイント100,1|クリスタル50,1|装備宝箱(コモン),3|石材150K,3 | 生命聖火,1|軽装革ズボン,1|装備宝箱(コモン),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|15分間加速,3|英雄経験値1000,15|VⅠPポイント100,1|食糧15K,2|石材15K,2|木材15K,2|鉄鉱15K,2|金貨10K,2|軍隊帰還,2 |
ノーマル | 第四章 | 神秘の領域 | 5 | 研究開発加速(10分間),7|英雄経験値3000,15|装備宝箱(コモン),3|木材150K,4 | VⅠPポイント100,1|クリスタル50,1|装備宝箱(コモン),3|鉄鉱150K,4 | 輝きのネックレス,1|万能のお守り,1|装備宝箱(コモン),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),5|英雄経験値1000,20|VⅠPポイント100,1|食糧15K,2|石材15K,2|木材15K,2|鉄鉱15K,2|金貨10K,2|軍隊帰還,2 |
ノーマル | 第五章 | 骨埋めの洞窟 | 7 | 研究開発加速(10分間),10|英雄経験値3000,25|装備宝箱(レア),3|食糧150K,5 | VⅠPポイント100,2|クリスタル50,2|装備宝箱(レア),3|石材150K,5 | 氷結の剣,1|血塗られた甲,1|装備宝箱(レア),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),5|英雄経験値3000,15|VⅠPポイント100,1|食糧15K,3|石材15K,3|木材15K,3|鉄鉱15K,3|金貨10K,3|軍隊帰還,3 |
ノーマル | 第六章 | 回帰の旅 | 9 | 研究開発加速(10分間),12|英雄経験値3000,35|装備宝箱(レア),3|木材150K,5 | VⅠPポイント100,2|クリスタル50,2|装備宝箱(レア),3|鉄鉱150K,5 | 魔法の魂,1|残虐の槍,1|装備宝箱(レア),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),5|英雄経験値3000,25|VⅠPポイント100,1|食糧15K,3|石材15K,3|木材15K,3|鉄鉱15K,3|金貨10K,3|軍隊帰還,3 |
ノーマル | 第七章 | 悪の魔法使いの集落 | 9 | 研究開発加速(10分間),15|英雄経験値3000,50|装備宝箱(レア),3|食糧150K,5 | VⅠPポイント100,3|クリスタル50,2|装備宝箱(レア),3|石材150K,5 | 自然の魂,1|血塗られた盾,1|装備宝箱(レア),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値3000,35|VⅠPポイント100,1|食糧15K,4|石材15K,4|木材15K,4|鉄鉱15K,4|金貨10K,4|軍隊帰還,4 |
ノーマル | 第八章 | 迷いの荒漠 | 9 | 研究開発加速(10分間),20|英雄経験値9000,15|装備宝箱(レア),3|木材150K,5 | VⅠPポイント100,3|クリスタル50,2|装備宝箱(レア),3|鉄鉱150K,5 | 魔法の源,1|聖心鎧,1|装備宝箱(レア),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値3000,50|VⅠPポイント100,1|食糧15K,4|石材15K,4|木材15K,4|鉄鉱15K,4|金貨10K,4|軍隊帰還,4 |
ノーマル | 第九章 | 死亡の谷 | 9 | 研究開発加速(10分間),25|英雄経験値9000,25|装備宝箱(レア),3|食糧150K,5 | VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(レア),3|石材150K,5 | 混沌の羽合成書,1|審判の合成書,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,15|VⅠPポイント100,1|食糧15K,5|石材15K,5|木材15K,5|鉄鉱15K,5|金貨10K,5|軍隊帰還,5 |
ノーマル | 第十章 | 羅蘭の道 | 9 | 研究開発加速(10分間),50|英雄経験値9000,35|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5 | VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5 | 魔法の源,1|混沌の羽,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,25|VⅠPポイント100,1|食糧15K,5|石材15K,5|木材15K,5|鉄鉱15K,5|金貨10K,5|軍隊帰還,5 |
ノーマル | 第十一章 | 神葬の地 | 9 | 研究開発加速(10分間),25|英雄経験値9000,50|装備宝箱(エピック),3|食糧150K,5 | VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|石材150K,5 | 隕石のペンダント,1|先祖の刃,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,35|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6 |
ノーマル | 第十二章 | 最终决战 | 9 | 研究開発加速(10分間),30|英雄経験値9000,70|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5 | VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5 | 審判の鎌,1|聖心鎧,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,50|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6 |
ノーマル | 第十三章 | 生まれ変わり 1 | 10 | 研究開発加速(10分間),25|英雄経験値9000,25|装備宝箱(レア),3|食糧150K,5 | VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(レア),3|石材150K,5 | 混沌の羽合成書,1|審判の合成書,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,15|VⅠPポイント100,1|食糧15K,5|石材15K,5|木材15K,5|鉄鉱15K,5|金貨10K,5|軍隊帰還,5 |
ノーマル | 第十四章 | 生まれ変わり 2 | 11 | 研究開発加速(10分間),50|英雄経験値9000,35|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5 | VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5 | 魔法の源,1|混沌の羽,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,25|VⅠPポイント100,1|食糧15K,5|石材15K,5|木材15K,5|鉄鉱15K,5|金貨10K,5|軍隊帰還,5 |
ノーマル | 第十五章 | 生まれ変わり 3 | 12 | 研究開発加速(10分間),25|英雄経験値9000,50|装備宝箱(エピック),3|食糧150K,5 | VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|石材150K,5 | 隕石のペンダント,1|先祖の刃,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,35|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6 |
ノーマル | 第十六章 | 生まれ変わり 4 | 13 | 研究開発加速(10分間),30|英雄経験値9000,70|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5 | VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5 | 審判の鎌,1|聖心鎧,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,50|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6 |
ノーマル | 第十七章 | 生まれ変わり 5 | 14 | 研究開発加速(10分間),25|英雄経験値9000,25|装備宝箱(レア),3|食糧150K,5 | VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(レア),3|石材150K,5 | 混沌の羽合成書,1|審判の合成書,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,15|VⅠPポイント100,1|食糧15K,5|石材15K,5|木材15K,5|鉄鉱15K,5|金貨10K,5|軍隊帰還,5 |
ノーマル | 第十八章 | 生まれ変わり 6 | 15 | 研究開発加速(10分間),50|英雄経験値9000,35|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5 | VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5 | 魔法の源,1|混沌の羽,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,25|VⅠPポイント100,1|食糧15K,5|石材15K,5|木材15K,5|鉄鉱15K,5|金貨10K,5|軍隊帰還,5 |
ノーマル | 第十九章 | 生まれ変わり 7 | 15 | 研究開発加速(10分間),25|英雄経験値9000,50|装備宝箱(エピック),3|食糧150K,5 | VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|石材150K,5 | 隕石のペンダント,1|先祖の刃,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,35|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6 |
ノーマル | 第二十章 | 生まれ変わり 8 | 15 | 研究開発加速(10分間),30|英雄経験値9000,70|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5 | VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5 | 審判の鎌,1|聖心鎧,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,50|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6 |
ノーマル | 第二十一章 | 生まれ変わり 9 | 30 | 研究開発加速(10分間),30|英雄経験値9000,70|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5 | VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5 | 審判の鎌,1|聖心鎧,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,50|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6 |
ノーマル | 第二十二章 | 生まれ変わり 10 | 30 | 研究開発加速(10分間),30|英雄経験値9000,70|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5 | VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5 | 審判の鎌,1|聖心鎧,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,50|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6 |
ノーマル | 第二十三章 | 生まれ変わり 11 | 30 | 研究開発加速(10分間),30|英雄経験値9000,70|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5 | VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5 | 審判の鎌,1|聖心鎧,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,50|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6 |
ノーマル | 第二十四章 | 生まれ変わり 12 | 30 | 研究開発加速(10分間),30|英雄経験値9000,70|装備宝箱(エピック),3|木材150K,5 | VⅠPポイント100,5|クリスタル50,2|装備宝箱(エピック),3|鉄鉱150K,5 | 審判の鎌,1|聖心鎧,1|装備宝箱(エピック),3|アラカリー(バッジ),5 | クリスタル50,4|研究開発加速(15分間),10|英雄経験値9000,50|VⅠPポイント100,1|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6 |
エリート | 第一章 | エリート-始まりの地 | 2 | 研究開発加速(30分間),1|VⅠPポイント100,1|装備宝箱(ノーマル),5|金貨50K,1 | 領主経験値15万,1|クリスタル100,1|装備宝箱(ノーマル),5|金貨100K,1 | アラカリー(バッジ),5|ゼウス(バッジ),5|装備宝箱(ノーマル),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,1|30分間加速,1|VⅠPポイント100,1|食糧15K,2|石材15K,2|木材15K,2|鉄鉱15K,2|金貨10K,2|軍隊帰還,2 |
エリート | 第二章 | エリート-荒漠地帯 | 3 | 研究開発加速(30分間),2|VⅠPポイント100,2|装備宝箱(コモン),5|金貨50K,2 | 領主経験値15万,1|クリスタル100,2|装備宝箱(コモン),5|金貨100K,2 | アヌビス(バッジ),5|ドラキュラ(バッジ),5|装備宝箱(コモン),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,1|30分間加速,3|VⅠPポイント100,2|食糧15K,2|石材15K,2|木材15K,2|鉄鉱15K,2|金貨10K,2|軍隊帰還,2 |
エリート | 第三章 | エリート-英雄の谷 | 4 | 研究開発加速(30分間),3|VⅠPポイント100,3|装備宝箱(コモン),5|金貨50K,2 | 領主経験値15万,1|クリスタル100,2|装備宝箱(コモン),5|金貨100K,2 | ロキ(バッジ),5|ギルハーク(バッジ),5|装備宝箱(コモン),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,2|30分間加速,5|VⅠPポイント100,3|食糧15K,4|石材15K,4|木材15K,4|鉄鉱15K,4|金貨10K,4|軍隊帰還,4 |
エリート | 第四章 | エリート-神秘の領域 | 5 | 研究開発加速(30分間),5|VⅠPポイント100,4|装備宝箱(コモン),5|金貨50K,3 | 領主経験値15万,2|クリスタル100,2|装備宝箱(コモン),5|金貨100K,3 | ヴィーナス(バッジ),5|オーディン(バッジ),5|装備宝箱(コモン),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,2|30分間加速,8|VⅠPポイント100,4|食糧15K,4|石材15K,4|木材15K,4|鉄鉱15K,4|金貨10K,4|軍隊帰還,4 |
エリート | 第五章 | エリート-骨埋めの洞窟 | 6 | 研究開発加速(30分間),7|VⅠPポイント100,5|装備宝箱(レア),5|金貨50K,4 | 領主経験値15万,2|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,4 | アラカリー(バッジ),5|ゼウス(バッジ),5|装備宝箱(レア),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,3|30分間加速,10|VⅠPポイント100,5|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6 |
エリート | 第六章 | エリート-回帰の旅 | 7 | 研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,6|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,2|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5 | アヌビス(バッジ),5|ドラキュラ(バッジ),5|装備宝箱(レア),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,3|30分間加速,12|VⅠPポイント100,6|食糧15K,6|石材15K,6|木材15K,6|鉄鉱15K,6|金貨10K,6|軍隊帰還,6 |
エリート | 第七章 | エリート-悪の魔法使いの集落 | 8 | 研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,7|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,2|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5 | ロキ(バッジ),5|ギルハーク(バッジ),5|装備宝箱(レア),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,4|30分間加速,15|VⅠPポイント100,7|食糧15K,8|石材15K,8|木材15K,8|鉄鉱15K,8|金貨10K,8|軍隊帰還,8 |
エリート | 第八章 | エリート-迷いの荒漠 | 9 | 研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,8|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5 | ヴィーナス(バッジ),5|オーディン(バッジ),5|装備宝箱(レア),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,4|30分間加速,18|VⅠPポイント100,8|食糧15K,8|石材15K,8|木材15K,8|鉄鉱15K,8|金貨10K,8|軍隊帰還,8 |
エリート | 第九章 | エリート-死亡の谷 | 10 | 研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,9|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5 | アラカリー(バッジ),5|ゼウス(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,5|30分間加速,20|VⅠPポイント100,9|食糧15K,10|石材15K,10|木材15K,10|鉄鉱15K,10|金貨10K,10|軍隊帰還,10 |
エリート | 第十章 | エリート-羅蘭の道 | 11 | 研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,10|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5 | アヌビス(バッジ),5|ドラキュラ(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,5|30分間加速,25|VⅠPポイント100,10|食糧15K,10|石材15K,10|木材15K,10|鉄鉱15K,10|金貨10K,10|軍隊帰還,10 |
エリート | 第十一章 | エリート-神葬の地 | 12 | 研究開発加速(30分間),20|VⅠPポイント100,12|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,4|クリスタル100,3|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5 | ロキ(バッジ),5|ギルハーク(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,6|30分間加速,30|VⅠPポイント100,11|食糧15K,12|石材15K,12|木材15K,12|鉄鉱15K,12|金貨10K,12|軍隊帰還,12 |
エリート | 第十二章 | エリート-最终决战 | 13 | 研究開発加速(30分間),20|VⅠPポイント100,15|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,4|クリスタル100,3|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5 | ヴィーナス(バッジ),5|オーディン(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,6|30分間加速,50|VⅠPポイント100,12|食糧15K,12|石材15K,12|木材15K,12|鉄鉱15K,12|金貨10K,12|軍隊帰還,12 |
エリート | 第十三章 | エリート-生まれ変わり 1 | 14 | 研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,9|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5 | アラカリー(バッジ),5|ゼウス(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,5|30分間加速,20|VⅠPポイント100,9|食糧15K,10|石材15K,10|木材15K,10|鉄鉱15K,10|金貨10K,10|軍隊帰還,10 |
エリート | 第十四章 | エリート-生まれ変わり 2 | 15 | 研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,10|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5 | アヌビス(バッジ),5|ドラキュラ(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,5|30分間加速,25|VⅠPポイント100,10|食糧15K,10|石材15K,10|木材15K,10|鉄鉱15K,10|金貨10K,10|軍隊帰還,10 |
エリート | 第十五章 | エリート-生まれ変わり 3 | 15 | 研究開発加速(30分間),20|VⅠPポイント100,12|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,4|クリスタル100,3|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5 | ロキ(バッジ),5|ギルハーク(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,6|30分間加速,30|VⅠPポイント100,11|食糧15K,12|石材15K,12|木材15K,12|鉄鉱15K,12|金貨10K,12|軍隊帰還,12 |
エリート | 第十六章 | エリート-生まれ変わり 4 | 15 | 研究開発加速(30分間),20|VⅠPポイント100,15|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,4|クリスタル100,3|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5 | ヴィーナス(バッジ),5|オーディン(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,6|30分間加速,50|VⅠPポイント100,12|食糧15K,12|石材15K,12|木材15K,12|鉄鉱15K,12|金貨10K,12|軍隊帰還,12 |
エリート | 第十七章 | エリート-生まれ変わり 5 | 15 | 研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,9|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5 | アラカリー(バッジ),5|ゼウス(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,5|30分間加速,20|VⅠPポイント100,9|食糧15K,10|石材15K,10|木材15K,10|鉄鉱15K,10|金貨10K,10|軍隊帰還,10 |
エリート | 第十八章 | エリート-生まれ変わり 6 | 15 | 研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,10|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5 | アヌビス(バッジ),5|ドラキュラ(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,5|30分間加速,25|VⅠPポイント100,10|食糧15K,10|石材15K,10|木材15K,10|鉄鉱15K,10|金貨10K,10|軍隊帰還,10 |
エリート | 第十九章 | エリート-生まれ変わり 7 | 15 | 研究開発加速(30分間),20|VⅠPポイント100,12|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,4|クリスタル100,3|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5 | ロキ(バッジ),5|ギルハーク(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,6|30分間加速,30|VⅠPポイント100,11|食糧15K,12|石材15K,12|木材15K,12|鉄鉱15K,12|金貨10K,12|軍隊帰還,12 |
エリート | 第二十章 | エリート-生まれ変わり 8 | 15 | 研究開発加速(30分間),20|VⅠPポイント100,15|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,4|クリスタル100,3|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5 | ヴィーナス(バッジ),5|オーディン(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,6|30分間加速,50|VⅠPポイント100,12|食糧15K,12|石材15K,12|木材15K,12|鉄鉱15K,12|金貨10K,12|軍隊帰還,12 |
エリート | 第二十一章 | エリート-生まれ変わり 9 | 30 | 研究開発加速(30分間),30|VⅠPポイント100,30|装備宝箱(エピック),10|金貨50K,10 | 領主経験値15万,10|クリスタル100,6|装備宝箱(エピック),10|金貨100K,10 | ヴィーナス(バッジ),10|オーディン(バッジ),10|装備宝箱(エピック),10|英雄宝箱,10 | クリスタル100,6|領主経験値15万,10|30分間加速,80|VⅠPポイント100,20|食糧15K,20|石材15K,20|木材15K,20|鉄鉱15K,20|金貨10K,20|軍隊帰還,20 |
エリート | 第二十二章 | エリート-生まれ変わり 10 | 30 | 研究開発加速(30分間),40|VⅠPポイント100,30|装備宝箱(エピック),10|金貨50K,10 | 領主経験値15万,10|クリスタル100,6|装備宝箱(エピック),10|金貨100K,10 | ヴィーナス(バッジ),10|オーディン(バッジ),10|装備宝箱(エピック),10|英雄宝箱,10 | クリスタル100,6|領主経験値15万,10|30分間加速,80|VⅠPポイント100,20|食糧15K,20|石材15K,20|木材15K,20|鉄鉱15K,20|金貨10K,20|軍隊帰還,20 |
エリート | 第二十三章 | エリート-生まれ変わり 11 | 30 | 研究開発加速(30分間),50|VⅠPポイント100,30|装備宝箱(エピック),10|金貨50K,10 | 領主経験値15万,10|クリスタル100,6|装備宝箱(エピック),10|金貨100K,10 | ヴィーナス(バッジ),10|オーディン(バッジ),10|装備宝箱(エピック),10|英雄宝箱,10 | クリスタル100,6|領主経験値15万,10|30分間加速,80|VⅠPポイント100,20|食糧15K,20|石材15K,20|木材15K,20|鉄鉱15K,20|金貨10K,20|軍隊帰還,20 |
エリート | 第二十四章 | エリート-生まれ変わり 12 | 30 | 研究開発加速(30分間),60|VⅠPポイント100,30|装備宝箱(エピック),10|金貨50K,10 | 領主経験値15万,10|クリスタル100,6|装備宝箱(エピック),10|金貨100K,10 | ヴィーナス(バッジ),10|オーディン(バッジ),10|装備宝箱(エピック),10|英雄宝箱,10 | クリスタル100,6|領主経験値15万,10|30分間加速,80|VⅠPポイント100,20|食糧15K,20|石材15K,20|木材15K,20|鉄鉱15K,20|金貨10K,20|軍隊帰還,20 |
地獄 | 第一章 | 地獄の幻影1 | 30 | 研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,7|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,2|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5 | ロキ(バッジ),5|ギルハーク(バッジ),5|装備宝箱(レア),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,4|30分間加速,15|VⅠPポイント100,7|食糧15K,8|石材15K,8|木材15K,8|鉄鉱15K,8|金貨10K,8|軍隊帰還,8 |
地獄 | 第二章 | 地獄の幻影2 | 30 | 研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,8|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5 | ヴィーナス(バッジ),5|オーディン(バッジ),5|装備宝箱(レア),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,4|30分間加速,18|VⅠPポイント100,8|食糧15K,8|石材15K,8|木材15K,8|鉄鉱15K,8|金貨10K,8|軍隊帰還,8 |
地獄 | 第三章 | 地獄の幻影3 | 30 | 研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,9|装備宝箱(レア),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(レア),5|金貨100K,5 | アラカリー(バッジ),5|ゼウス(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,5|30分間加速,20|VⅠPポイント100,9|食糧15K,10|石材15K,10|木材15K,10|鉄鉱15K,10|金貨10K,10|軍隊帰還,10 |
地獄 | 第四章 | 地獄の幻影4 | 30 | 研究開発加速(30分間),10|VⅠPポイント100,10|装備宝箱(エピック),5|金貨50K,5 | 領主経験値15万,3|クリスタル100,2|装備宝箱(エピック),5|金貨100K,5 | アヌビス(バッジ),5|ドラキュラ(バッジ),5|装備宝箱(エピック),5|英雄宝箱,3 | クリスタル100,3|領主経験値15万,5|30分間加速,25|VⅠPポイント100,10|食糧15K,10|石材15K,10|木材15K,10|鉄鉱15K,10|金貨10K,10|軍隊帰還,10 |
