概要
参加資格
帝位争奪戦参加メリット
帝位争奪戦ランキング報酬
ランキング | 帝王コイン報酬 | アイテム報酬 | ダイヤ報酬 |
1 | 100,000 | 帝王の武神兜(14日間):1,帝王の武神鎧(14日間):1,帝王の武神靴(14日間):1,帝王の炎剣(14日間):1,帝王の手甲(14日間):1,帝王の結晶(14日間):1,30日間加速:2 | 10,000 |
2 | 90,000 | 帝王の武神兜(7日間):1,帝王の武神鎧(7日間):1,帝王の武神靴(7日間):1,帝王の炎剣(7日間):1,帝王の手甲(7日間):1,帝王の結晶(7日間):1,30日間加速:1 | 3,000 |
3 | 80,000 | 帝王の武神兜(3日間):1,帝王の武神鎧(3日間):1,帝王の武神靴(3日間):1,帝王の炎剣(3日間):1,帝王の手甲(3日間):1,帝王の結晶(3日間):1,15日間加速:1 | 1,000 |
4~5 | 50,000 | 15日間加速:1,加速宝箱(レジェンド):50,資源宝箱(レジェンド):50,素材宝箱(レジェンド):20,装備宝箱(レジェンド):50,クリスタル:1000 | 0 |
6~10 | 40,000 | 15日間加速:1,加速宝箱(レジェンド):50,資源宝箱(レジェンド):50,装備宝箱(レジェンド):50,クリスタル:800 | 0 |
11~50 | 10,000 | 10312:1,加速宝箱(レジェンド):20,資源宝箱(レジェンド):20,装備宝箱(レジェンド):20,クリスタル:600 | 0 |
51~500 | 5,000 | 10311:1,加速宝箱(レジェンド):10,資源宝箱(レジェンド):10,装備宝箱(レジェンド):10,クリスタル:500 | 0 |
帝王特権
帝王は帝王専用装備、大量のダイヤ、帝王の称号、各王国に封号、全王国にお知らせ通知など特権が統治期間中に付与されます。
称号一覧
帝王称号 | 効果 |
帝王 | 軍隊攻撃力+20% 軍隊HP+20% 軍隊防衛力+20% |
皇帝と皇后 | 金貨産出量+50% |
大帝の歩 | 歩兵攻撃力+20% 歩兵HP+20% 歩兵防衛力+30% |
大帝の騎 | 騎兵攻撃力+30% 騎兵HP+20% 騎兵防衛力+30% |
大帝の弓 | 弓兵攻撃力+20% 弓兵HP+30% 弓兵防衛力+20% |
大帝の器 | カタバルト攻撃力+30% カタバルト耐久度+30% カタバルト防衛力+30% |
大帝の槍 | 軍隊攻撃力+30% 行軍スピード+20% |
大帝の盾 | 軍隊攻撃力+30% 軍隊HP+20% |
王国封号 | 効果 |
土木の国 | 建設スピード+10% |
文明の国 | 研究開発スピード+5% |
軍統治の国 | 兵士訓練スピード+5% |
豊作の国 | 資源産出量アップ+10% |
開採の国 | 石材産出量アップ+10% 部隊荷重アップ+5% |
討伐の国 | 狩猟ダメージ上昇+10% |
飢餓の国 | 食糧消耗低減-3% |
災害の国 | 資源産出量アップ-5% |
堕落の国 | 行軍スピード-10% |
コメント