ボスドラゴンとは
ボスドラゴンイベント参加メリット
- バトル参加で併せて獲得できるBOSSコインでのアイテム交換
ボスドラゴンのヒント
ボスドラゴンショップアイテム
アイテム | 交換可能回数 |
木材5000 | 200 |
食糧5000 | 200 |
鉄鉱5000 | 200 |
石材5000 | 200 |
金貨5000 | 100 |
建築加速(10分間) | 10 |
研究開発加速(10分間) | 10 |
練兵加速(10分間) | 10 |
建築加速(30分間) | 5 |
研究開発加速(30分間) | 5 |
練兵加速(30分間) | 5 |
建築加速(60分間) | 3 |
研究開発加速(60分間) | 3 |
練兵加速(60分間) | 3 |
建築加速(3時間) | 1 |
研究開発加速(3時間) | 1 |
練兵加速(3時間) | 1 |
英雄経験値1000 | 20 |
英雄経験値3000 | 10 |
英雄経験値9000 | 5 |
軍隊攻撃力25%UP(4時間) | 1 |
宝石宝箱(ノーマル) | 10 |
宝石宝箱(コモン) | 8 |
宝石宝箱(レア) | 5 |
宝石宝箱(エピック) | 1 |
冒険の心 | 10 |
ポイント報酬
報酬アイテム | 必要ポイント数 |
資源宝箱(ノーマル)x2 | 100 |
加速宝箱(ノーマル)x2 | 300 |
装備宝箱(ノーマル)x2 | 600 |
クリスタル200 | 1000 |
資源宝箱(コモン)x3 | 1500 |
装備宝箱(コモン)x3 | 2200 |
冒険の心x3 | 2900 |
英雄経験値3000×20 | 3700 |
資源宝箱(コモン)x5 | 4600 |
加速宝箱(コモン)x5 | 5700 |
装備宝箱(コモン)x5 | 6800 |
戦闘士召喚券x5 | 8000 |
射手召喚券x5 | 9000 |
軽騎兵引換券x5 | 11000 |
はしご引換券x5 | 12000 |
女神祝福バリア(4小时)x2 | 14000 |
勇者の魂*10 | 16000 |
英雄の魂*10 | 18000 |
英霊の魂*10 | 20000 |
クリスタル300 | 22000 |
資源宝箱(レア)x5 | 24000 |
加速宝箱(レア)x5 | 26000 |
装備宝箱(レア)x5 | 28000 |
甲胄兵引換券*5 | 31000 |
長弓射手引換券*5 | 34000 |
銃騎兵*5 | 36000 |
勇者の魂*20 | 39000 |
英雄の魂*20 | 42000 |
英霊の魂*20 | 45000 |
クリスタル500 | 48000 |
資源宝箱(エピック)*5 | 51000 |
加速宝箱(エピック)*5 | 54000 |
装備宝箱(エピック)*5 | 58000 |
巨大斧兵引換券*5 | 61000 |
狼騎兵引換券*5 | 65000 |
ハンター引換券*5 | 69000 |
勇者の魂*30 | 73000 |
英雄の魂*30 | 76000 |
英霊の魂*30 | 80000 |
食糧500K | 85000 |
木材500K | 89000 |
鉄鉱500K | 93000 |
石材500K | 98000 |
金貨200K | 102000 |
英雄経験値9000*20 | 107000 |
英雄之魂x80 | 112000 |
女神祝福バリア(24時間)x1 | 120000 |
クリスタル2000 | 130000 |
英霊の魂50 | 140000 |
ダイヤ3000 | 150000 |
個人ランキング報酬
ランキング | 報酬 |
1 | 元素の兜:1,元素の鎧:1,元素の靴:1,元素の斧:1,英霊の魂:100,英雄の魂:100,勇者の魂:100 |
2 | 元素の兜:1,元素の鎧:1,元素の靴:1,英霊の魂:90,英雄の魂:90,勇者の魂:90 |
3 | 元素の兜:1,元素の鎧:1,英霊の魂:80,英雄の魂:80,勇者の魂:80 |
4〜5 | 元素の兜:1,英霊の魂:70,英雄の魂:70,勇者の魂:70 |
6〜10 | 英霊の魂:60,英雄の魂:60,勇者の魂:60 |
11〜20 | 英霊の魂:50,英雄の魂:50,勇者の魂:50 |
21〜50 | 英霊の魂:30,英雄の魂:30,勇者の魂:30 |
51〜200 | 英霊の魂:10,英雄の魂:10,勇者の魂:10 |
ギルドランキング報酬
ランキング | 報酬 |
1 | 資源宝箱(レジェンド):10,ギルドコイン10000:10,ダイヤ1000:1,クリスタル1000:10 |
2 | 資源宝箱(レジェンド):9,ギルドコイン10000:9,ダイヤ900:1,クリスタル1000:9 |
3 | 資源宝箱(レジェンド):8,ギルドコイン10000:8,ダイヤ800:1,クリスタル1000:8 |
4〜5 | 資源宝箱(レジェンド):7,ギルドコイン10000:7,ダイヤ700:1,クリスタル1000:7 |
6〜10 | 資源宝箱(レジェンド):5,ギルドコイン10000:5,ダイヤ500:1,クリスタル1000:5 |
11〜50 | 資源宝箱(レジェンド):3,ギルドコイン10000:3,ダイヤ300:1,クリスタル1000:3 |
51〜100 | 資源宝箱(レジェンド):1,ギルドコイン10000:1,ダイヤ100:1,クリスタル1000:1 |
コメント