ギルドメンバーは一日10回まで、ギルド技術を開発するための基金を寄付することができます。
寄付すると、貢献度が上がり、貢献度ランキングの順位に基づいて、報酬が付与されます。
ギルド技術一覧
ギルド技術 | 説明 |
群策群力 | ギルドメンバ上限UP |
協力工事 | 建設スピードボーナスUP |
研究開発センター | 研究開発スピードUP |
盾を構え前進 | 歩兵が弓兵に対する攻撃力UP |
突撃馬術 | 騎兵が歩兵に対する攻撃力UP |
正確射術 | 弓兵が騎兵に対する攻撃力UP |
精巧機器 | カタパルトが歩弓騎に対する防衛力UP |
技術レベルごとの効果
群策群力 | ||
レベル | 経験値 | 効果 |
1 | 5000 | ギルドメンバ上限UP5 |
2 | 6000 | ギルドメンバ上限UP10 |
3 | 7000 | ギルドメンバ上限UP15 |
4 | 8000 | ギルドメンバ上限UP20 |
5 | 9000 | ギルドメンバ上限UP25 |
6 | 10000 | ギルドメンバ上限UP30 |
7 | 12500 | ギルドメンバ上限UP35 |
8 | 15000 | ギルドメンバ上限UP40 |
9 | 27500 | ギルドメンバ上限UP45 |
10 | – | ギルドメンバ上限UP50 |
協力工事 | ||
レベル | 経験値 | 効果 |
1 | 16500 | 建設スピードボーナスUP+1% |
2 | 19800 | 建設スピードボーナスUP+2% |
3 | 23100 | 建設スピードボーナスUP+3% |
4 | 26400 | 建設スピードボーナスUP+4% |
5 | 29700 | 建設スピードボーナスUP+5% |
6 | 33000 | 建設スピードボーナスUP+6% |
7 | 41250 | 建設スピードボーナスUP+7% |
8 | 49500 | 建設スピードボーナスUP+8% |
9 | 90750 | 建設スピードボーナスUP+9% |
10 | – | 建設スピードボーナスUP+10% |
研究開発センター | ||
レベル | 経験値 | 効果 |
1 | 16500 | 研究開発スピードUP+1% |
2 | 19800 | 研究開発スピードUP+2% |
3 | 23100 | 研究開発スピードUP+3% |
4 | 26400 | 研究開発スピードUP+4% |
5 | 29700 | 研究開発スピードUP+5% |
6 | 33000 | 研究開発スピードUP+6% |
7 | 41250 | 研究開発スピードUP+7% |
8 | 49500 | 研究開発スピードUP+8% |
9 | 90750 | 研究開発スピードUP+9% |
10 | – | 研究開発スピードUP+10% |
盾を構え前進 | ||
レベル | 経験値 | 効果 |
1 | 32500 | 歩兵が弓兵に対する攻撃力UP+1% |
2 | 39000 | 歩兵が弓兵に対する攻撃力UP+2% |
3 | 45500 | 歩兵が弓兵に対する攻撃力UP+3% |
4 | 52000 | 歩兵が弓兵に対する攻撃力UP+4% |
5 | 58500 | 歩兵が弓兵に対する攻撃力UP+5% |
6 | 65000 | 歩兵が弓兵に対する攻撃力UP+6% |
7 | 81250 | 歩兵が弓兵に対する攻撃力UP+7% |
8 | 97500 | 歩兵が弓兵に対する攻撃力UP+8% |
9 | 178750 | 歩兵が弓兵に対する攻撃力UP+9% |
10 | – | 歩兵が弓兵に対する攻撃力UP+10% |
突撃馬術 | ||
レベル | 経験値 | 効果 |
1 | 32500 | 騎兵が歩兵に対する攻撃力UPUP+1% |
2 | 39000 | 騎兵が歩兵に対する攻撃力UPUP+2% |
3 | 45500 | 騎兵が歩兵に対する攻撃力UPUP+3% |
4 | 52000 | 騎兵が歩兵に対する攻撃力UPUP+4% |
5 | 58500 | 騎兵が歩兵に対する攻撃力UPUP+5% |
6 | 65000 | 騎兵が歩兵に対する攻撃力UPUP+6% |
7 | 81250 | 騎兵が歩兵に対する攻撃力UPUP+7% |
8 | 97500 | 騎兵が歩兵に対する攻撃力UPUP+8% |
9 | 178750 | 騎兵が歩兵に対する攻撃力UPUP+9% |
10 | – | 騎兵が歩兵に対する攻撃力UPUP+10% |
正確射術 | ||
レベル | 経験値 | 効果 |
1 | 32500 | 弓兵が騎兵に対する攻撃力UPUP+1% |
2 | 39000 | 弓兵が騎兵に対する攻撃力UPUP+2% |
3 | 45500 | 弓兵が騎兵に対する攻撃力UPUP+3% |
4 | 52000 | 弓兵が騎兵に対する攻撃力UPUP+4% |
5 | 58500 | 弓兵が騎兵に対する攻撃力UPUP+5% |
6 | 65000 | 弓兵が騎兵に対する攻撃力UPUP+6% |
7 | 81250 | 弓兵が騎兵に対する攻撃力UPUP+7% |
8 | 97500 | 弓兵が騎兵に対する攻撃力UPUP+8% |
9 | 178750 | 弓兵が騎兵に対する攻撃力UPUP+9% |
10 | – | 弓兵が騎兵に対する攻撃力UPUP+10% |
精巧機器 | ||
レベル | 経験値 | 効果 |
1 | 32500 | カタパルトが歩弓騎に対する防衛力UP+1% |
2 | 39000 | カタパルトが歩弓騎に対する防衛力UP+2% |
3 | 45500 | カタパルトが歩弓騎に対する防衛力UP+3% |
4 | 52000 | カタパルトが歩弓騎に対する防衛力UP+4% |
5 | 58500 | カタパルトが歩弓騎に対する防衛力UP+5% |
6 | 65000 | カタパルトが歩弓騎に対する防衛力UP+6% |
7 | 81250 | カタパルトが歩弓騎に対する防衛力UP+7% |
8 | 97500 | カタパルトが歩弓騎に対する防衛力UP+8% |
9 | 178750 | カタパルトが歩弓騎に対する防衛力UP+9% |
10 | – | カタパルトが歩弓騎に対する防衛力UP+10% |
貢献度報酬
ランキング | ギルドポイント | ギルドコイン |
1 | 50 | 10000 |
2 | 45 | 9000 |
4〜5 | 40 | 8000 |
6〜10 | 35 | 7000 |
11〜20 | 30 | 6000 |
21〜30 | 25 | 5000 |
31〜40 | 20 | 4000 |
41〜100 | 10 | 2000 |
コメント