▼基本情報
資源となる食糧を生成します。
レベルアップすることで、領地の食糧の収量と埋蔵量が増加します。
埋蔵量が上限を超えると、自動で生成を停止します。
▼レベル別ステータス
レベル | 時間毎の食糧収入 | 資源保存料 |
1 | 650 | 20600 |
2 | 1550 | 62000 |
3 | 2650 | 124000 |
4 | 4000 | 206800 |
5 | 5550 | 310200 |
6 | 7350 | 434200 |
7 | 9350 | 579000 |
8 | 11600 | 744400 |
9 | 14050 | 930400 |
10 | 16750 | 1137200 |
11 | 19650 | 1364600 |
12 | 22800 | 1612800 |
13 | 26150 | 1881600 |
14 | 29750 | 2171000 |
15 | 33550 | 2481200 |
16 | 37600 | 2812000 |
17 | 41850 | 3163600 |
18 | 46350 | 3535800 |
19 | 51050 | 3928600 |
20 | 56000 | 4342200 |
21 | 61150 | 4776400 |
22 | 66550 | 5231200 |
23 | 72150 | 5706800 |
24 | 77950 | 6203000 |
25 | 84000 | 6720000 |
26 | 86400 | 7720000 |
27 | 93600 | 8720000 |
28 | 100800 | 9720000 |
29 | 108000 | 10720000 |
30 | 115200 | 11720000 |
コメント